Coordenadas 40° 45' 14" N, 3° 5' 17" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 45' 14" N, 3° 5' 17" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Bularros + (40° 44' 44" N, 4° 53' 15" OLatitud: 40.745555555556
Longitud: -4.8875) - San Esteban de los Patos + (40° 44' 45" N, 4° 37' 30" OLatitud: 40.745833333333
Longitud: -4.625) - Alaraz + (40° 44' 51" N, 5° 17' 17" OLatitud: 40.7475
Longitud: -5.2880555555556) - Tierzo + (40° 44' 57" N, 1° 55' 50" OLatitud: 40.7492491
Longitud: -1.9304979) - Torrecuadrada de Molina + (40° 44' 59" N, 1° 48' 24" OLatitud: 40.7497637
Longitud: -1.8066344) - Mingorría + (40° 45' 3" N, 4° 39' 55" OLatitud: 40.750833333333
Longitud: -4.6652777777778) - Solanillos del Extremo + (40° 45' 4" N, 2° 41' 53" OLatitud: 40.7509826
Longitud: -2.6980205) - Tolbaños + (40° 45' 4" N, 4° 34' 53" OLatitud: 40.751111111111
Longitud: -4.5813888888889) - Beleña + (40° 45' 4" N, 5° 37' 39" OLatitud: 40.751111111111
Longitud: -5.6275) - Torre de Arcas + (40° 45' 6" N, 0° 4' 6" OLatitud: 40.7517026
Longitud: -0.0684024)
- Yunquera de Henares + (40° 45' 15" N, 3° 10' 0" OLatitud: 40.754166666667
Longitud: -3.1666666666667) - Soto del Real + (40° 45' 15" N, 3° 46' 60" OLatitud: 40.754166666667
Longitud: -3.7833333333333) - Pedraza de Alba + (40° 45' 15" N, 5° 22' 30" OLatitud: 40.754166666667
Longitud: -5.375) - Campo de concentración de Cifuentes-Ruguilla-Gárgoles + (40° 45' 16" N, 2° 36' 33" OLatitud: 40.754319
Longitud: -2.609066) - Peñarroya de Tastavins + (40° 45' 18" N, 0° 2' 23" ELatitud: 40.755
Longitud: 0.039722222222222) - Grandes y San Martín + (40° 45' 21" N, 4° 57' 20" OLatitud: 40.755833333333
Longitud: -4.9555555555556) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 45' 24" N, 0° 2' 29" ELatitud: 40.756615
Longitud: 0.041325003) - Fosa en el cementerio de Peñarroya de Tastavins (1671/2010 TERU) + (40° 45' 24" N, 0° 2' 29" ELatitud: 40.756615
Longitud: 0.041325003) - Fuembellida + (40° 45' 25" N, 1° 59' 51" OLatitud: 40.756944444444
Longitud: -1.9975) - Monterrubio de la Sierra + (40° 45' 28" N, 5° 41' 34" OLatitud: 40.757777777778
Longitud: -5.6927777777778)