Coordenadas 40° 49' 7" N, 5° 26' 55" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 49' 7" N, 5° 26' 55" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Seno + (40° 48' 45" N, 0° 20' 16" OLatitud: 40.8125959
Longitud: -0.3377435) - Blancas + (40° 48' 50" N, 1° 28' 55" OLatitud: 40.81387
Longitud: -1.4818079) - BANC DEL TEMPS DELTA NORD + (40° 48' 51" N, 0° 42' 51" ELatitud: 40.8140666
Longitud: 0.7141401) - La Ampolla + (40° 48' 51" N, 0° 42' 36" ELatitud: 40.814166666667
Longitud: 0.71) - Castilnuevo + (40° 48' 56" N, 1° 51' 23" OLatitud: 40.815555555556
Longitud: -1.8563888888889) - Boada + (40° 48' 58" N, 6° 18' 21" OLatitud: 40.816111111111
Longitud: -6.3058333333333) - Redueña + (40° 48' 59" N, 3° 36' 13" OLatitud: 40.816388888889
Longitud: -3.6036111111111) - Cañizar del Olivar + (40° 48' 60" N, 0° 38' 42" OLatitud: 40.8166125
Longitud: -0.6448718) - Utrillas + (40° 49' 0" N, 0° 51' 0" OLatitud: 40.816666666667
Longitud: -0.85) - Valdeprados + (40° 49' 3" N, 4° 15' 25" OLatitud: 40.8175
Longitud: -4.2569444444444)
- Aldeaseca de Alba + (40° 49' 7" N, 5° 26' 55" OLatitud: 40.818611111111
Longitud: -5.4486111111111)
- Castellar de la Muela + (40° 49' 8" N, 1° 45' 34" OLatitud: 40.818888888889
Longitud: -1.7594444444444) - Otero de Herreros + (40° 49' 11" N, 4° 12' 33" OLatitud: 40.819722222222
Longitud: -4.2091666666667) - Molinos + (40° 49' 11" N, 0° 27' 0" OLatitud: 40.8197764
Longitud: -0.4500434) - Roquetes + (40° 49' 14" N, 0° 30' 9" ELatitud: 40.82063
Longitud: 0.502505) - Pedrosillo de Alba + (40° 49' 15" N, 5° 22' 31" OLatitud: 40.820833333333
Longitud: -5.3752777777778) - Fosa-2 en Cementerio de Molinos (1646/2010 TERU) + (40° 49' 16" N, 0° 26' 57" OLatitud: 40.82103
Longitud: -0.44920832) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 49' 16" N, 0° 26' 57" OLatitud: 40.82103
Longitud: -0.44920832) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 49' 16" N, 0° 26' 57" OLatitud: 40.82103
Longitud: -0.44920835) - Fosa-1 en Cementerio de Molinos (1645/2010 TERU) + (40° 49' 16" N, 0° 26' 57" OLatitud: 40.82103
Longitud: -0.44920835) - Muñogrande + (40° 49' 16" N, 4° 55' 19" OLatitud: 40.821111111111
Longitud: -4.9219444444444)