Coordenadas 40° 52' 55" N, 2° 37' 58" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 52' 55" N, 2° 37' 58" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Fosa-1 en cementerio de Los Olmos (1640/2010 TERU) + (40° 52' 40" N, 0° 29' 9" OLatitud: 40.877674
Longitud: -0.48589444) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 52' 40" N, 0° 29' 9" OLatitud: 40.877674
Longitud: -0.48589444) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 52' 40" N, 0° 29' 9" OLatitud: 40.877674
Longitud: -0.48589444) - Fosa-2 en cementerio de Los Olmos (1641/2010 TERU) + (40° 52' 40" N, 0° 29' 9" OLatitud: 40.877674
Longitud: -0.48589444) - Blascosancho + (40° 52' 40" N, 4° 38' 9" OLatitud: 40.877777777778
Longitud: -4.6358333333333) - Lastras del Pozo + (40° 52' 45" N, 4° 20' 45" OLatitud: 40.879166666667
Longitud: -4.3458333333333) - Olmedo de Camaces + (40° 52' 45" N, 6° 37' 25" OLatitud: 40.879166666667
Longitud: -6.6236111111111) - Campo de concentración de Miralrio + (40° 52' 50" N, 2° 57' 1" OLatitud: 40.880557
Longitud: -2.950395) - Villares de Yeltes + (40° 52' 51" N, 6° 25' 13" OLatitud: 40.880833333333
Longitud: -6.4202777777778) - Aldover + (40° 52' 54" N, 0° 30' 4" ELatitud: 40.881666666667
Longitud: 0.50111111111111)
- El Sotillo + (40° 52' 55" N, 2° 37' 58" OLatitud: 40.881944444444
Longitud: -2.6327777777778)
- La Portellada + (40° 52' 56" N, 0° 3' 20" ELatitud: 40.8821531
Longitud: 0.0556275) - San Pascual + (40° 52' 56" N, 4° 45' 22" OLatitud: 40.882222222222
Longitud: -4.7561111111111) - Peñarandilla + (40° 52' 56" N, 5° 23' 31" OLatitud: 40.882222222222
Longitud: -5.3919444444444) - Crivillén + (40° 52' 60" N, 0° 34' 37" OLatitud: 40.88321
Longitud: -0.5768456) - Argecilla + (40° 52' 60" N, 2° 49' 4" OLatitud: 40.883333333333
Longitud: -2.8177777777778) - Valderrobres + (40° 52' 60" N, 0° 9' 0" ELatitud: 40.883333333333
Longitud: 0.15) - Villanueva de Gómez + (40° 53' 2" N, 4° 42' 55" OLatitud: 40.883888888889
Longitud: -4.7152777777778) - La Ametlla de Mar + (40° 53' 2" N, 0° 48' 9" ELatitud: 40.8838957
Longitud: 0.8024645) - Odón + (40° 53' 4" N, 1° 34' 5" OLatitud: 40.8843906
Longitud: -1.5681704) - Campillo de Dueñas + (40° 53' 6" N, 1° 41' 1" OLatitud: 40.885
Longitud: -1.6836111111111)