Coordenadas 40° 56' 8" N, 6° 43' 4" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 56' 8" N, 6° 43' 4" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Barbadillo + (40° 55' 55" N, 5° 52' 53" OLatitud: 40.931944444444
Longitud: -5.8813888888889) - Carbajosa de la Sagrada + (40° 55' 59" N, 5° 39' 5" OLatitud: 40.933055555556
Longitud: -5.6513888888889) - Fontiveros + (40° 55' 60" N, 4° 59' 25" OLatitud: 40.933333333333
Longitud: -4.9902777777778) - Flores de Ávila + (40° 55' 60" N, 5° 4' 44" OLatitud: 40.933333333333
Longitud: -5.0788888888889) - La Codoñera + (40° 56' 0" N, 0° 5' 11" OLatitud: 40.9333644
Longitud: -0.0863862) - Tiñosillos + (40° 56' 3" N, 4° 43' 39" OLatitud: 40.934166666667
Longitud: -4.7275) - El Atazar + (40° 56' 4" N, 3° 28' 19" OLatitud: 40.934444444444
Longitud: -3.4719444444444) - Encinas de Abajo + (40° 56' 6" N, 5° 28' 15" OLatitud: 40.935
Longitud: -5.4708333333333) - Fosa 845/2009 AVIL + (40° 56' 7" N, 5° 4' 43" OLatitud: 40.93522
Longitud: -5.078625) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 56' 7" N, 5° 4' 43" OLatitud: 40.93522
Longitud: -5.078625)
- Torre del Compte + (40° 56' 9" N, 0° 6' 33" ELatitud: 40.9358938
Longitud: 0.1092996) - Pelabravo + (40° 56' 12" N, 5° 34' 41" OLatitud: 40.936666666667
Longitud: -5.5780555555556) - Pedro-Rodríguez + (40° 56' 13" N, 4° 47' 6" OLatitud: 40.936944444444
Longitud: -4.785) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 56' 14" N, 0° 6' 36" ELatitud: 40.937317
Longitud: 0.11011111) - Fosa en Torre del Compte (1701/2010 TERU) + (40° 56' 14" N, 0° 6' 36" ELatitud: 40.937317
Longitud: 0.11011111) - La Mierla + (40° 56' 15" N, 3° 14' 11" OLatitud: 40.9375
Longitud: -3.2363888888889) - Tortuero + (40° 56' 15" N, 3° 21' 8" OLatitud: 40.9375
Longitud: -3.3522222222222) - Bujalaro + (40° 56' 16" N, 2° 52' 54" OLatitud: 40.937777777778
Longitud: -2.8816666666667) - Castejón de Henares + (40° 56' 19" N, 2° 47' 6" OLatitud: 40.938611111111
Longitud: -2.785) - Constanzana + (40° 56' 19" N, 4° 52' 28" OLatitud: 40.938611111111
Longitud: -4.8744444444444)