Coordenadas 40° 58' 10" N, 5° 24' 50" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 58' 10" N, 5° 24' 50" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 57' 58" N, 5° 39' 43" OLatitud: 40.966232
Longitud: -5.6618333) - Maicas + (40° 57' 59" N, 0° 53' 24" OLatitud: 40.9663131
Longitud: -0.8900721) - Salamanca + (40° 58' 0" N, 5° 39' 50" OLatitud: 40.966666666667
Longitud: -5.6638888888889) - Congreso Internacional "Las Brigadas Internacionales: 70 años de memoria histórica" + (40° 58' 0" N, 5° 39' 50" OLatitud: 40.966666666667
Longitud: -5.6638888888889) - Sando (Salamanca) + (40° 58' 2" N, 6° 6' 41" OLatitud: 40.967222222222
Longitud: -6.1113888888889) - San Vicente de Arévalo + (40° 58' 4" N, 4° 47' 60" OLatitud: 40.967777777778
Longitud: -4.8) - Huerta + (40° 58' 5" N, 5° 28' 8" OLatitud: 40.968055555556
Longitud: -5.4688888888889) - Campo de concentración de Salamanca + (40° 58' 7" N, 5° 39' 44" OLatitud: 40.968526
Longitud: -5.662159) - La Lastrilla + (40° 58' 8" N, 4° 6' 12" OLatitud: 40.968888888889
Longitud: -4.1033333333333) - Alloza + (40° 58' 9" N, 0° 31' 48" OLatitud: 40.9690951
Longitud: -0.5299162)
- Retiendas + (40° 58' 14" N, 3° 16' 31" OLatitud: 40.970555555556
Longitud: -3.2752777777778) - CSA La Perrera + (40° 58' 18" N, 5° 40' 5" OLatitud: 40.971543
Longitud: -5.668053) - Anquela del Ducado + (40° 58' 18" N, 2° 7' 44" OLatitud: 40.971666666667
Longitud: -2.1288888888889) - Asamblea Salamanca + (40° 58' 20" N, 5° 40' 10" OLatitud: 40.9722
Longitud: -5.669408) - Embid + (40° 58' 23" N, 1° 42' 39" OLatitud: 40.973055555556
Longitud: -1.7108333333333) - Tortuera + (40° 58' 23" N, 1° 47' 49" OLatitud: 40.973055555556
Longitud: -1.7969444444444) - Cortes de Aragón (Teruel) + (40° 58' 25" N, 0° 50' 7" OLatitud: 40.9737275
Longitud: -0.8352589) - CSA Villafría + (40° 58' 26" N, 5° 40' 12" OLatitud: 40.97385
Longitud: -5.67001) - Luzaga + (40° 58' 28" N, 2° 26' 39" OLatitud: 40.974444444444
Longitud: -2.4441666666667) - Cerralbo + (40° 58' 29" N, 6° 35' 9" OLatitud: 40.974722222222
Longitud: -6.5858333333333)