Coordenadas 40° 58' 50" N, 6° 26' 20" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 58' 50" N, 6° 26' 20" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Carrascal de Barregas + (40° 58' 41" N, 5° 45' 45" OLatitud: 40.978055555556
Longitud: -5.7625) - Moronta + (40° 58' 41" N, 6° 25' 56" OLatitud: 40.978055555556
Longitud: -6.4322222222222) - Nava de Arévalo + (40° 58' 42" N, 4° 46' 33" OLatitud: 40.978333333333
Longitud: -4.7758333333333) - Santa María de Sando + (40° 58' 42" N, 6° 6' 48" OLatitud: 40.978333333333
Longitud: -6.1133333333333) - Fosa 855/2009 AVIL + (40° 58' 43" N, 4° 54' 30" OLatitud: 40.978687
Longitud: -4.90825) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 58' 43" N, 4° 54' 30" OLatitud: 40.978687
Longitud: -4.90825) - Torremocha del Campo + (40° 58' 45" N, 2° 37' 3" OLatitud: 40.979166666667
Longitud: -2.6175) - Cabrerizos + (40° 58' 45" N, 5° 36' 46" OLatitud: 40.979166666667
Longitud: -5.6127777777778) - Archivo:Bambuser - acampadabcn int - 2227370.jpg + (40° 58' 48" N, 2° 1' 17" ELatitud: 40.97989806962
Longitud: 2.021484375) - Cendejas de la Torre + (40° 58' 49" N, 2° 51' 0" OLatitud: 40.980277777778
Longitud: -2.85)
- Yecla de Yeltes + (40° 58' 50" N, 6° 26' 20" OLatitud: 40.980555555556
Longitud: -6.4388888888889)
- Castelserás + (40° 58' 51" N, 0° 8' 49" OLatitud: 40.9809416
Longitud: -0.1469954) - Banco de Tiempo de Salamanca + (40° 58' 55" N, 5° 40' 14" OLatitud: 40.9818328
Longitud: -5.6706031) - Anadón + (40° 58' 56" N, 0° 58' 59" OLatitud: 40.9821703
Longitud: -0.9831068) - Aldealengua + (40° 58' 56" N, 5° 32' 60" OLatitud: 40.982222222222
Longitud: -5.55) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 58' 56" N, 0° 8' 42" OLatitud: 40.98232
Longitud: -0.1449889) - Fosa en cementerio de Castelserás (1600/2010 TERU) + (40° 58' 56" N, 0° 8' 42" OLatitud: 40.98232
Longitud: -0.1449889) - Hontanares de Eresma + (40° 58' 58" N, 4° 12' 12" OLatitud: 40.982777777778
Longitud: -4.2033333333333) - Cendejas de Enmedio + (40° 58' 60" N, 2° 52' 17" OLatitud: 40.983333333333
Longitud: -2.8713888888889) - Gutierre-Muñoz + (40° 58' 60" N, 4° 38' 19" OLatitud: 40.983333333333
Longitud: -4.6386111111111) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 59' 0" N, 0° 58' 54" OLatitud: 40.983353
Longitud: -0.9816694)