Coordenadas 40° 6' 2" N, 1° 46' 1" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 6' 2" N, 1° 46' 1" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -1.7669444444444)
- Marrupe + (40° 5' 22" N, 4° 47' 38" OLatitud: 40.089444444444
Longitud: -4.7938888888889) - Oropesa del Mar + (40° 5' 32" N, 0° 8' 2" ELatitud: 40.092222222222
Longitud: 0.13388888888889) - Guijo de Galisteo + (40° 5' 37" N, 6° 24' 42" OLatitud: 40.0936559
Longitud: -6.4117208) - Garciotum + (40° 5' 49" N, 4° 38' 44" OLatitud: 40.096944444444
Longitud: -4.6455555555556) - Hormigos + (40° 5' 50" N, 4° 26' 56" OLatitud: 40.097222222222
Longitud: -4.4488888888889) - Chozas de Canales + (40° 5' 54" N, 4° 2' 34" OLatitud: 40.098333333333
Longitud: -4.0427777777778) - Castillo de Bayuela + (40° 5' 58" N, 4° 41' 3" OLatitud: 40.099444444444
Longitud: -4.6841666666667) - Fosa 860/2009 CUEN + (40° 5' 60" N, 1° 30' 9" OLatitud: 40.099934
Longitud: -1.502475) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 5' 60" N, 1° 30' 9" OLatitud: 40.099934
Longitud: -1.502475) - Salvacañete + (40° 6' 0" N, 1° 30' 0" OLatitud: 40.1
Longitud: -1.5)
Longitud: -1.7669444444444)
- Robledillo de la Vera + (40° 6' 2" N, 5° 35' 19" OLatitud: 40.1006017
Longitud: -5.58866) - Valdemoro-Sierra + (40° 6' 2" N, 1° 46' 1" OLatitud: 40.1006097
Longitud: -1.7668487) - Campillos-Sierra + (40° 6' 3" N, 1° 41' 49" OLatitud: 40.1008306
Longitud: -1.696882) - La Pobla Tornesa + (40° 6' 4" N, 0° 0' 5" OLatitud: 40.101111111111
Longitud: -0.0013888888888889) - Guijo de Coria + (40° 6' 4" N, 6° 27' 47" OLatitud: 40.1012079
Longitud: -6.4631776) - Banco del tiempo de Esquivias + (40° 6' 7" N, 3° 46' 3" OLatitud: 40.1019617
Longitud: -3.7675637) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 6' 8" N, 1° 45' 59" OLatitud: 40.102146
Longitud: -1.7663862) - Fosa en el cementerio civil de Valdemoro de la Sierra (471/2009 CUEN) + (40° 6' 8" N, 1° 45' 59" OLatitud: 40.102146
Longitud: -1.7663862) - Albentosa + (40° 6' 8" N, 0° 46' 7" OLatitud: 40.102222222222
Longitud: -0.76861111111111) - Hinojosa de San Vicente + (40° 6' 9" N, 4° 43' 23" OLatitud: 40.1025
Longitud: -4.7230555555556)