Coordenadas 40° 9' 15" N, 1° 24' 21" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 9' 15" N, 1° 24' 21" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -1.4058333333333)
- Madrigal de la Vera + (40° 8' 51" N, 5° 22' 1" OLatitud: 40.1475
Longitud: -5.3668055555556) - Camarena de la Sierra + (40° 8' 53" N, 1° 2' 27" OLatitud: 40.148055555556
Longitud: -1.0408333333333) - Pozuelo de Zarzón + (40° 8' 54" N, 6° 24' 58" OLatitud: 40.1483141
Longitud: -6.4159853) - Fosa común en el cementerio civil de Pozuelo de Zarzón (368/2009 CACE) + (40° 8' 57" N, 6° 24' 50" OLatitud: 40.1492
Longitud: -6.4137864) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 8' 57" N, 6° 24' 50" OLatitud: 40.1492
Longitud: -6.4137864) - Aceituna + (40° 8' 58" N, 6° 19' 56" OLatitud: 40.149444444444
Longitud: -6.3322222222222) - El Cuervo + (40° 9' 4" N, 1° 19' 33" OLatitud: 40.1510523
Longitud: -1.3258089) - Guijo de Santa Bárbara + (40° 9' 14" N, 5° 39' 19" OLatitud: 40.1537555
Longitud: -5.6553746) - Rebollar (Cáceres) + (40° 9' 14" N, 5° 53' 54" OLatitud: 40.1537946
Longitud: -5.898349) - Veguillas de la Sierra + (40° 9' 15" N, 1° 24' 21" OLatitud: 40.154152
Longitud: -1.405884)
Longitud: -1.4058333333333)
- Nombela + (40° 9' 15" N, 4° 30' 25" OLatitud: 40.154166666667
Longitud: -4.5069444444444) - Saceda-Trasierra + (40° 9' 16" N, 2° 51' 13" OLatitud: 40.1543229
Longitud: -2.853522) - Perales del Puerto + (40° 9' 17" N, 6° 40' 56" OLatitud: 40.1546159
Longitud: -6.6821602) - Navamorcuende + (40° 9' 17" N, 4° 47' 23" OLatitud: 40.154722222222
Longitud: -4.7897222222222) - Cabanes + (40° 9' 17" N, 0° 2' 43" ELatitud: 40.154722222222
Longitud: 0.045277777777778) - Las Ventas de Retamosa + (40° 9' 18" N, 4° 6' 44" OLatitud: 40.155
Longitud: -4.1122222222222) - Candeleda + (40° 9' 21" N, 5° 14' 27" OLatitud: 40.1557248
Longitud: -5.2409617) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 9' 25" N, 5° 14' 25" OLatitud: 40.15686
Longitud: -5.2401805) - Fosa en la Pradera de los Carreteros (708/2009 AVIL) + (40° 9' 25" N, 5° 14' 25" OLatitud: 40.15686
Longitud: -5.2401805) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 9' 25" N, 5° 14' 25" OLatitud: 40.156864
Longitud: -5.240183)