Coordenadas 40° 9' 47" N, 3° 21' 57" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 9' 47" N, 3° 21' 57" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -3.3658333333333)
- Ugena + (40° 9' 28" N, 3° 52' 37" OLatitud: 40.157777777778
Longitud: -3.8769444444444) - CSOA La Matriz + (40° 9' 28" N, 3° 37' 21" OLatitud: 40.157799
Longitud: -3.622594) - Ciempozuelos + (40° 9' 33" N, 3° 37' 5" OLatitud: 40.159166666667
Longitud: -3.6180555555556) - Asamblea Popular de Ciempozuelos y Titulcia + (40° 9' 33" N, 3° 37' 6" OLatitud: 40.159197
Longitud: -3.618378) - Grupo de Trabajo de Vivienda de la Asamblea Popular de Ciempozuelos + (40° 9' 33" N, 3° 36' 48" OLatitud: 40.159238
Longitud: -3.613231) - PAH Ciempozuelos + (40° 9' 35" N, 3° 37' 5" OLatitud: 40.159616
Longitud: -3.61807) - Valdelaguna + (40° 9' 42" N, 3° 22' 5" OLatitud: 40.161666666667
Longitud: -3.3680555555556) - Huerta del Marquesado + (40° 9' 45" N, 1° 41' 18" OLatitud: 40.1625
Longitud: -1.6883333333333) - Leganiel + (40° 9' 46" N, 2° 57' 1" OLatitud: 40.162777777778
Longitud: -2.9502777777778) - Libros (Teruel) + (40° 9' 47" N, 1° 13' 58" OLatitud: 40.1630184
Longitud: -1.2327841)
Longitud: -3.3658333333333)
- Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 9' 47" N, 3° 21' 57" OLatitud: 40.163094
Longitud: -3.3658972) - Fosa 1085/2009 MADR + (40° 9' 47" N, 3° 21' 57" OLatitud: 40.163094
Longitud: -3.3658972) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 9' 52" N, 1° 13' 54" OLatitud: 40.164402
Longitud: -1.2315806) - Fosa en cementerio de Libros (1638/2010 TERU) + (40° 9' 52" N, 1° 13' 54" OLatitud: 40.164402
Longitud: -1.2315806) - Mariana + (40° 9' 60" N, 2° 8' 43" OLatitud: 40.1666071
Longitud: -2.145155) - Banco de Tiempo Mancomunidad Madrid Sureste + (40° 10' 4" N, 3° 16' 35" OLatitud: 40.1678741
Longitud: -3.2765033) - La Torre de Esteban Hambrán + (40° 10' 7" N, 4° 13' 7" OLatitud: 40.168611111111
Longitud: -4.2186111111111) - Villarejo de Salvanés + (40° 10' 8" N, 3° 16' 34" OLatitud: 40.168888888889
Longitud: -3.2761111111111) - Fuentes de Rubielos + (40° 10' 9" N, 0° 37' 9" OLatitud: 40.169166666667
Longitud: -0.61916666666667) - Hoyos + (40° 10' 9" N, 6° 43' 17" OLatitud: 40.169166666667
Longitud: -6.7213888888889)