Coordenadas 41° 0' 10" N, 5° 37' 60" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 0' 10" N, 5° 37' 60" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Valseca + (40° 59' 59" N, 4° 10' 28" OLatitud: 40.999722222222
Longitud: -4.1744444444444) - Golpejas + (40° 59' 59" N, 5° 54' 24" OLatitud: 40.999722222222
Longitud: -5.9066666666667) - La Mata de Ledesma + (41° 0' 2" N, 5° 58' 15" OLatitud: 41.000555555556
Longitud: -5.9708333333333) - Cabezas del Pozo + (41° 0' 2" N, 4° 57' 8" OLatitud: 41.000627777778
Longitud: -4.9521) - San Andrés del Congosto + (41° 0' 3" N, 3° 1' 32" OLatitud: 41.000833333333
Longitud: -3.0255555555556) - Villamayor + (41° 0' 3" N, 5° 41' 23" OLatitud: 41.000833333333
Longitud: -5.6897222222222) - Mazarete + (41° 0' 3" N, 2° 9' 33" OLatitud: 41.0008772
Longitud: -2.1590731) - Tamajón + (41° 0' 4" N, 3° 14' 56" OLatitud: 41.001111111111
Longitud: -3.2488888888889) - Rasquera + (41° 0' 5" N, 0° 35' 51" ELatitud: 41.001507
Longitud: 0.597515) - Banco de Tiempo de Villamayor + (41° 0' 6" N, 5° 41' 38" OLatitud: 41.0016627
Longitud: -5.6937933)
- Villares de la Reina + (41° 0' 10" N, 5° 37' 60" OLatitud: 41.002777777778
Longitud: -5.6333333333333)
- Canales + (41° 0' 10" N, 4° 53' 59" OLatitud: 41.002797222222
Longitud: -4.8997694444444) - La Toba + (41° 0' 15" N, 2° 58' 55" OLatitud: 41.004166666667
Longitud: -2.9819444444444) - Villasdardo + (41° 0' 16" N, 6° 9' 47" OLatitud: 41.004444444444
Longitud: -6.1630555555556) - Peralejos de Arriba + (41° 0' 20" N, 6° 21' 21" OLatitud: 41.005555555556
Longitud: -6.3558333333333) - Peralejos de Abajo + (41° 0' 20" N, 6° 21' 52" OLatitud: 41.005555555556
Longitud: -6.3644444444444) - Villavieja del Lozoya + (41° 0' 21" N, 3° 40' 16" OLatitud: 41.005833333333
Longitud: -3.6711111111111) - Baides + (41° 0' 25" N, 2° 46' 34" OLatitud: 41.006944444444
Longitud: -2.7761111111111) - Langa + (41° 0' 28" N, 4° 51' 34" OLatitud: 41.007777777778
Longitud: -4.8594444444444) - Villoruela + (41° 0' 29" N, 5° 23' 40" OLatitud: 41.008055555556
Longitud: -5.3944444444444) - Aldearrubia + (41° 0' 29" N, 5° 29' 51" OLatitud: 41.008055555556
Longitud: -5.4975)