Coordenadas 41° 14' 17" N, 0° 2' 27" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 14' 17" N, 0° 2' 27" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -0.040833333333333)
- Samper del Salz + (41° 14' 5" N, 0° 49' 29" OLatitud: 41.234659
Longitud: -0.8246416) - Ujados + (41° 14' 6" N, 3° 0' 21" OLatitud: 41.2350711
Longitud: -3.0057336) - Cabezuela + (41° 14' 7" N, 3° 55' 58" OLatitud: 41.235277777778
Longitud: -3.9327777777778) - Banco de Tiempo de Sitges + (41° 14' 8" N, 1° 48' 25" ELatitud: 41.2355705
Longitud: 1.8068494) - Duruelo + (41° 14' 9" N, 3° 38' 55" OLatitud: 41.235833333333
Longitud: -3.6486111111111) - Caspe + (41° 14' 12" N, 0° 2' 22" OLatitud: 41.2366709
Longitud: -0.0395734) - Campo de concentración de Caspe + (41° 14' 13" N, 0° 2' 23" OLatitud: 41.236902
Longitud: -0.03959) - Fosa 945/2009 BARC + (41° 14' 16" N, 1° 48' 39" ELatitud: 41.237644
Longitud: 1.8109056) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 14' 16" N, 1° 48' 39" ELatitud: 41.237644
Longitud: 1.8109056) - Cerezo de Arriba + (41° 14' 16" N, 3° 33' 27" OLatitud: 41.237777777778
Longitud: -3.5575)
Longitud: -0.040833333333333)
- Condado de Castilnovo + (41° 14' 17" N, 3° 44' 30" OLatitud: 41.238055555556
Longitud: -3.7416666666667) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 14' 17" N, 0° 2' 27" OLatitud: 41.238167
Longitud: -0.04081389) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 14' 17" N, 0° 2' 27" OLatitud: 41.238167
Longitud: -0.04081389) - Fosa en el cementerio de Caspe (602/2009 ZARA) + (41° 14' 17" N, 0° 2' 27" OLatitud: 41.238167
Longitud: -0.04081389) - Fosa 1278/2009 ZARA + (41° 14' 17" N, 0° 2' 27" OLatitud: 41.238167
Longitud: -0.04081389) - Torrehermosa + (41° 14' 18" N, 2° 7' 39" OLatitud: 41.2384345
Longitud: -2.1274717) - Olvés + (41° 14' 21" N, 1° 38' 48" OLatitud: 41.2392831
Longitud: -1.6465963) - Lagata + (41° 14' 23" N, 0° 48' 17" OLatitud: 41.239821
Longitud: -0.8047169) - Pereña de la Ribera + (41° 14' 24" N, 6° 31' 27" OLatitud: 41.24
Longitud: -6.5241666666667) - Fayón + (41° 14' 25" N, 0° 19' 58" ELatitud: 41.2402642
Longitud: 0.3329091)