Coordenadas 41° 22' 9" N, 0° 54' 59" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 22' 9" N, 0° 54' 59" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 22' 2" N, 1° 17' 46" OLatitud: 41.36718
Longitud: -1.2962389) - Fosa en el cementerio de Cosuenda (606/2009 ZARA) + (41° 22' 2" N, 1° 17' 46" OLatitud: 41.36718
Longitud: -1.2962389) - La Lokomotiva + (41° 22' 2" N, 2° 7' 9" ELatitud: 41.367203
Longitud: 2.11905) - Hornillos de Eresma + (41° 22' 2" N, 4° 43' 4" OLatitud: 41.367222222222
Longitud: -4.7177777777778) - Archivo:Bambuser - jmgoig - 2480406.jpg + (41° 22' 2" N, 2° 1' 12" ELatitud: 41.367342
Longitud: 2.019973) - Carrascal del Río + (41° 22' 3" N, 3° 53' 51" OLatitud: 41.3675
Longitud: -3.8975) - Banco de Tiempo de Sant Joan Despí + (41° 22' 5" N, 2° 4' 7" ELatitud: 41.3681706
Longitud: 2.0684906) - Montejo de Tiermes + (41° 22' 6" N, 3° 11' 55" OLatitud: 41.368333333333
Longitud: -3.1986111111111) - Adrados + (41° 22' 6" N, 4° 6' 46" OLatitud: 41.368333333333
Longitud: -4.1127777777778) - Santa Coloma de Cervelló + (41° 22' 7" N, 2° 1' 3" ELatitud: 41.3687006
Longitud: 2.0174512)
- La Pobla de Cérvoles + (41° 22' 9" N, 0° 54' 59" ELatitud: 41.369166666667
Longitud: 0.91638888888889)
- Archivo:Bambuser - jmgoig - 2154525.jpg + (41° 22' 9" N, 2° 3' 32" ELatitud: 41.369293
Longitud: 2.05886) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2573904.jpg + (41° 22' 10" N, 2° 7' 54" ELatitud: 41.369407
Longitud: 2.131639) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2573919.jpg + (41° 22' 10" N, 2° 7' 54" ELatitud: 41.369407
Longitud: 2.131639) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2573933.jpg + (41° 22' 10" N, 2° 7' 54" ELatitud: 41.369407
Longitud: 2.131639) - Fresno de Cantespino + (41° 22' 10" N, 3° 29' 50" OLatitud: 41.369444444444
Longitud: -3.4972222222222) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2363940.jpg + (41° 22' 10" N, 2° 8' 15" ELatitud: 41.369572
Longitud: 2.137623) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2363543.jpg + (41° 22' 10" N, 2° 8' 16" ELatitud: 41.369578
Longitud: 2.137689) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2363376.jpg + (41° 22' 11" N, 2° 8' 16" ELatitud: 41.369593
Longitud: 2.137679) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2362947.jpg + (41° 22' 11" N, 2° 8' 15" ELatitud: 41.369609
Longitud: 2.1376) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2363465.jpg + (41° 22' 11" N, 2° 8' 16" ELatitud: 41.369618
Longitud: 2.137671)