Coordenadas 41° 23' 21" N, 2° 10' 25" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 23' 21" N, 2° 10' 25" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 2.1736111111111)
- Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2727790.jpg + (41° 23' 20" N, 2° 10' 5" ELatitud: 41.388915
Longitud: 2.167937) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2812613.jpg + (41° 23' 20" N, 2° 11' 3" ELatitud: 41.388942
Longitud: 2.184222) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3425736.jpg + (41° 23' 20" N, 2° 9' 42" ELatitud: 41.388971
Longitud: 2.161538) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2481676.jpg + (41° 23' 20" N, 2° 11' 5" ELatitud: 41.389012
Longitud: 2.184673) - Archivo:Bambuser - valemisol - 3343510.jpg + (41° 23' 21" N, 2° 8' 52" ELatitud: 41.389031
Longitud: 2.147822) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2480724.jpg + (41° 23' 21" N, 2° 11' 5" ELatitud: 41.389096
Longitud: 2.184726) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.desdefontetas - 3009754.jpg + (41° 23' 21" N, 2° 10' 25" ELatitud: 41.389099
Longitud: 2.173474) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.desdefontetas - 3009749.jpg + (41° 23' 21" N, 2° 10' 25" ELatitud: 41.389099
Longitud: 2.173474) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2480968.jpg + (41° 23' 21" N, 2° 11' 7" ELatitud: 41.389119
Longitud: 2.185254) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2637553.jpg + (41° 23' 21" N, 2° 10' 5" ELatitud: 41.389161
Longitud: 2.168049)
Longitud: 2.1736111111111)
- Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2560395.jpg + (41° 23' 21" N, 2° 10' 5" ELatitud: 41.38918
Longitud: 2.168048) - Archivo:Bambuser - agorabcn - 2667852.jpg + (41° 23' 21" N, 2° 10' 23" ELatitud: 41.389222
Longitud: 2.173016) - Archivo:Bambuser - sandracampanon - 2840282.jpg + (41° 23' 21" N, 2° 10' 26" ELatitud: 41.389242
Longitud: 2.173882) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3379662.jpg + (41° 23' 21" N, 2° 10' 22" ELatitud: 41.389249
Longitud: 2.172864) - Archivo:Wiros - 72157627904637788 - 6250549177.jpg + (41° 23' 21" N, 2° 10' 6" ELatitud: 41.389261
Longitud: 2.168415) - Archivo:Bambuser - jmgoig - 3378209.jpg + (41° 23' 22" N, 2° 8' 51" ELatitud: 41.389345
Longitud: 2.147553) - Archivo:Bambuser - alesis - 3558094.jpg + (41° 23' 22" N, 2° 9' 15" ELatitud: 41.389385
Longitud: 2.154297) - Archivo:Bambuser - jmgoig - 3007722.jpg + (41° 23' 22" N, 2° 10' 53" ELatitud: 41.389392
Longitud: 2.181296) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2812516.jpg + (41° 23' 22" N, 2° 11' 9" ELatitud: 41.389523
Longitud: 2.185805) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.desdefontetas - 3009189.jpg + (41° 23' 22" N, 2° 11' 11" ELatitud: 41.38956
Longitud: 2.186388)