Coordenadas 41° 23' 22" N, 2° 11' 9" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 23' 22" N, 2° 11' 9" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 2.1858333333333)
- Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2480968.jpg + (41° 23' 21" N, 2° 11' 7" ELatitud: 41.389119
Longitud: 2.185254) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2637553.jpg + (41° 23' 21" N, 2° 10' 5" ELatitud: 41.389161
Longitud: 2.168049) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2560395.jpg + (41° 23' 21" N, 2° 10' 5" ELatitud: 41.38918
Longitud: 2.168048) - Archivo:Bambuser - agorabcn - 2667852.jpg + (41° 23' 21" N, 2° 10' 23" ELatitud: 41.389222
Longitud: 2.173016) - Archivo:Bambuser - sandracampanon - 2840282.jpg + (41° 23' 21" N, 2° 10' 26" ELatitud: 41.389242
Longitud: 2.173882) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3379662.jpg + (41° 23' 21" N, 2° 10' 22" ELatitud: 41.389249
Longitud: 2.172864) - Archivo:Wiros - 72157627904637788 - 6250549177.jpg + (41° 23' 21" N, 2° 10' 6" ELatitud: 41.389261
Longitud: 2.168415) - Archivo:Bambuser - jmgoig - 3378209.jpg + (41° 23' 22" N, 2° 8' 51" ELatitud: 41.389345
Longitud: 2.147553) - Archivo:Bambuser - alesis - 3558094.jpg + (41° 23' 22" N, 2° 9' 15" ELatitud: 41.389385
Longitud: 2.154297) - Archivo:Bambuser - jmgoig - 3007722.jpg + (41° 23' 22" N, 2° 10' 53" ELatitud: 41.389392
Longitud: 2.181296)
Longitud: 2.1858333333333)
- Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2812516.jpg + (41° 23' 22" N, 2° 11' 9" ELatitud: 41.389523
Longitud: 2.185805) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.desdefontetas - 3009189.jpg + (41° 23' 22" N, 2° 11' 11" ELatitud: 41.38956
Longitud: 2.186388) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3394860.jpg + (41° 23' 23" N, 2° 10' 7" ELatitud: 41.389614
Longitud: 2.168491) - Archivo:Bambuser - AntonUro - 2840325.jpg + (41° 23' 23" N, 2° 10' 6" ELatitud: 41.389636
Longitud: 2.168429) - Archivo:Bambuser - AntonUro - 2839902.jpg + (41° 23' 23" N, 2° 10' 6" ELatitud: 41.389636
Longitud: 2.168429) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.tinisima - 2511726.jpg + (41° 23' 23" N, 2° 10' 5" ELatitud: 41.389644
Longitud: 2.168038) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat - 2381065.jpg + (41° 23' 23" N, 2° 10' 5" ELatitud: 41.389703
Longitud: 2.168088) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3378044.jpg + (41° 23' 24" N, 2° 8' 49" ELatitud: 41.38994
Longitud: 2.146928) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2755037.jpg + (41° 23' 24" N, 2° 8' 56" ELatitud: 41.389947
Longitud: 2.148813) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 2700140.jpg + (41° 23' 24" N, 2° 8' 7" ELatitud: 41.389972
Longitud: 2.135287)