Coordenadas 41° 24' 24" N, 2° 9' 5" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 24' 24" N, 2° 9' 5" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 2.1513888888889)
- Archivo:Bambuser - trsrespon - 2594669.jpg + (41° 24' 24" N, 2° 9' 5" ELatitud: 41.406564
Longitud: 2.151301) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2594948.jpg + (41° 24' 24" N, 2° 9' 5" ELatitud: 41.406564
Longitud: 2.151301) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2595120.jpg + (41° 24' 24" N, 2° 9' 4" ELatitud: 41.406565
Longitud: 2.151232) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2595091.jpg + (41° 24' 24" N, 2° 9' 5" ELatitud: 41.406571
Longitud: 2.151299) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2594980.jpg + (41° 24' 24" N, 2° 9' 5" ELatitud: 41.406571
Longitud: 2.151299) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2594997.jpg + (41° 24' 24" N, 2° 9' 5" ELatitud: 41.406571
Longitud: 2.151299) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2595040.jpg + (41° 24' 24" N, 2° 9' 5" ELatitud: 41.406571
Longitud: 2.151299) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2595063.jpg + (41° 24' 24" N, 2° 9' 5" ELatitud: 41.406571
Longitud: 2.151299) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3286368.jpg + (41° 24' 24" N, 2° 11' 29" ELatitud: 41.40665
Longitud: 2.191468) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2595028.jpg + (41° 24' 24" N, 2° 9' 5" ELatitud: 41.406653
Longitud: 2.151438)
Longitud: 2.1513888888889)
- L'Armadillo + (41° 24' 24" N, 2° 9' 11" ELatitud: 41.406724
Longitud: 2.153009) - Banco de Tiempo de Poble Nou + (41° 24' 24" N, 2° 12' 14" ELatitud: 41.40673
Longitud: 2.2038501) - Gelsa + (41° 24' 26" N, 0° 27' 37" OLatitud: 41.4071747
Longitud: -0.460265) - Megeces + (41° 24' 26" N, 4° 34' 0" OLatitud: 41.407222222222
Longitud: -4.5666666666667) - Banc del Temps de Gràcia + (41° 24' 26" N, 2° 9' 20" ELatitud: 41.4072589
Longitud: 2.1555639) - Fosa de la Venta de la María (642/2009 ZARA) + (41° 24' 29" N, 0° 27' 37" OLatitud: 41.40805
Longitud: -0.46016112) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 24' 29" N, 0° 27' 37" OLatitud: 41.40805
Longitud: -0.46016112) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 2511310.jpg + (41° 24' 31" N, 2° 11' 12" ELatitud: 41.408573
Longitud: 2.186765) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.tinisima - 3430982.jpg + (41° 24' 35" N, 2° 11' 22" ELatitud: 41.409603
Longitud: 2.189581) - CSOA La Revoltosa + (41° 24' 37" N, 2° 11' 0" ELatitud: 41.410152
Longitud: 2.183421)