Coordenadas 41° 27' 6" N, 1° 54' 2" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 27' 6" N, 1° 54' 2" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Ateneu Popular Julia Romera + (41° 26' 59" N, 2° 12' 47" ELatitud: 41.449711
Longitud: 2.212931) - Membibre de la Hoz + (41° 26' 59" N, 4° 5' 42" OLatitud: 41.449722222222
Longitud: -4.095) - Velamazán + (41° 27' 0" N, 2° 41' 54" OLatitud: 41.45
Longitud: -2.6983333333333) - Languilla + (41° 27' 0" N, 3° 25' 30" OLatitud: 41.45
Longitud: -3.425) - Alconada de Maderuelo + (41° 27' 0" N, 3° 29' 9" OLatitud: 41.45
Longitud: -3.4858333333333) - Archivo:Bambuser - sandracampanon - 2947533.jpg + (41° 27' 1" N, 2° 12' 29" ELatitud: 41.450376
Longitud: 2.208131) - Albagés + (41° 27' 2" N, 0° 44' 25" ELatitud: 41.450555555556
Longitud: 0.74027777777778) - Valdefinjas + (41° 27' 5" N, 5° 27' 19" OLatitud: 41.451388888889
Longitud: -5.4552777777778) - Banc de Temps de Badalona + (41° 27' 6" N, 2° 14' 48" ELatitud: 41.4515833
Longitud: 2.2465472) - Banc del Temps Trinitat Vella + (41° 27' 6" N, 2° 11' 28" ELatitud: 41.4516211
Longitud: 2.1911907)
- Castellví de Rosanes + (41° 27' 6" N, 1° 54' 2" ELatitud: 41.451666666667
Longitud: 1.9005555555556)
- Jaulín + (41° 27' 7" N, 0° 59' 33" OLatitud: 41.4520699
Longitud: -0.9925135) - Kamtxatka + (41° 27' 8" N, 2° 11' 28" ELatitud: 41.45226
Longitud: 2.191154) - Fresno de Caracena + (41° 27' 9" N, 3° 5' 26" OLatitud: 41.4525
Longitud: -3.0905555555556) - Sant Pere de Riudebitlles + (41° 27' 9" N, 1° 42' 17" ELatitud: 41.4525
Longitud: 1.7047222222222) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 27' 10" N, 0° 59' 32" OLatitud: 41.452797
Longitud: -0.9923222) - Fosa 1166/2009 ZARA + (41° 27' 10" N, 0° 59' 32" OLatitud: 41.452797
Longitud: -0.9923222) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.okokitsme - 3077703.jpg + (41° 27' 10" N, 2° 12' 28" ELatitud: 41.452852
Longitud: 2.207707) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 27' 13" N, 1° 42' 10" ELatitud: 41.45355
Longitud: 1.7028167) - Fosa 944/2009 BARC + (41° 27' 13" N, 1° 42' 10" ELatitud: 41.45355
Longitud: 1.7028167) - Torlengua + (41° 27' 13" N, 2° 9' 46" OLatitud: 41.453611111111
Longitud: -2.1627777777778)