Coordenadas 41° 29' 44" N, 2° 12' 5" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 29' 44" N, 2° 12' 5" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Villaralbo + (41° 29' 32" N, 5° 41' 5" OLatitud: 41.492222222222
Longitud: -5.6847222222222) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.desdefontetas - 3033985.jpg + (41° 29' 35" N, 2° 8' 36" ELatitud: 41.493041
Longitud: 2.143405) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.desdefontetas - 3033990.jpg + (41° 29' 35" N, 2° 8' 36" ELatitud: 41.493127
Longitud: 2.143438) - Rubí + (41° 29' 36" N, 2° 1' 57" ELatitud: 41.493333333333
Longitud: 2.0325) - CPC Buirac + (41° 29' 37" N, 2° 8' 13" ELatitud: 41.493616
Longitud: 2.137038) - Laguna de Contreras + (41° 29' 40" N, 4° 1' 44" OLatitud: 41.494444444444
Longitud: -4.0288888888889) - Villalazán + (41° 29' 40" N, 5° 35' 21" OLatitud: 41.494444444444
Longitud: -5.5891666666667) - Aitona + (41° 29' 40" N, 0° 27' 34" ELatitud: 41.4945
Longitud: 0.459359) - Sant Esteve Sesrovires + (41° 29' 42" N, 1° 52' 28" ELatitud: 41.495
Longitud: 1.8744444444444) - Alella + (41° 29' 43" N, 2° 17' 45" ELatitud: 41.495277777778
Longitud: 2.2958333333333)
- Serón de Nágima + (41° 29' 44" N, 2° 12' 5" OLatitud: 41.495555555556
Longitud: -2.2013888888889)
- Ripollet + (41° 29' 47" N, 2° 9' 12" ELatitud: 41.496514
Longitud: 2.153427) - Espluga Calva + (41° 29' 48" N, 1° 0' 21" ELatitud: 41.496666666667
Longitud: 1.0058333333333) - Bujaraloz + (41° 29' 50" N, 0° 9' 13" OLatitud: 41.4973034
Longitud: -0.1536915) - Aspa + (41° 29' 51" N, 0° 40' 24" ELatitud: 41.4975
Longitud: 0.67333333333333) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 29' 55" N, 0° 9' 11" OLatitud: 41.49857
Longitud: -0.1529611) - Fosa 1185/2009 ZARA + (41° 29' 55" N, 0° 9' 11" OLatitud: 41.49857
Longitud: -0.1529611) - Teià + (41° 29' 55" N, 2° 19' 27" ELatitud: 41.498611111111
Longitud: 2.3241666666667) - Sacramenia + (41° 30' 0" N, 3° 57' 0" OLatitud: 41.5
Longitud: -3.95) - Castelldans + (41° 30' 1" N, 0° 46' 1" ELatitud: 41.500277777778
Longitud: 0.76694444444444) - Peñalba + (41° 30' 3" N, 0° 2' 25" OLatitud: 41.500833333333
Longitud: -0.040277777777778)