Coordenadas 41° 30' 23" N, 2° 7' 15" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 30' 23" N, 2° 7' 15" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 2.1208333333333)
- Ricla + (41° 30' 13" N, 1° 24' 10" OLatitud: 41.503611111111
Longitud: -1.4027777777778) - Els Omellons + (41° 30' 13" N, 0° 57' 41" ELatitud: 41.503611111111
Longitud: 0.96138888888889) - Masquefa + (41° 30' 13" N, 1° 48' 49" ELatitud: 41.503611111111
Longitud: 1.8136111111111) - Les Piles + (41° 30' 14" N, 1° 20' 32" ELatitud: 41.503886
Longitud: 1.342219) - Fuentecambrón + (41° 30' 19" N, 3° 19' 41" OLatitud: 41.505277777778
Longitud: -3.3280555555556) - Vilassar de Mar + (41° 30' 19" N, 2° 23' 34" ELatitud: 41.505277777778
Longitud: 2.3927777777778) - Banc del Temps El Masnou + (41° 30' 21" N, 2° 16' 41" ELatitud: 41.5059585
Longitud: 2.2781865) - Sant Fost de Campsentelles + (41° 30' 22" N, 2° 14' 24" ELatitud: 41.506111111111
Longitud: 2.24) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.cat.desdefontetas - 3002019.jpg + (41° 30' 23" N, 2° 7' 15" ELatitud: 41.50636
Longitud: 2.120711) - Matamala de Almazán + (41° 30' 23" N, 2° 38' 24" OLatitud: 41.506388888889
Longitud: -2.64)
Longitud: 2.1208333333333)
- Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 30' 24" N, 1° 24' 17" OLatitud: 41.506542
Longitud: -1.4046166) - Fosa en el cementerio antiguo de Ricla.- 3 (1397/2009 ZARA) + (41° 30' 24" N, 1° 24' 17" OLatitud: 41.506542
Longitud: -1.4046166) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 30' 24" N, 1° 24' 17" OLatitud: 41.506542
Longitud: -1.4046167) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 30' 24" N, 1° 24' 17" OLatitud: 41.506542
Longitud: -1.4046167) - Fosa en el cementerio antiguo de Ricla.- 1 (1394/2009 ZARA) + (41° 30' 24" N, 1° 24' 17" OLatitud: 41.506542
Longitud: -1.4046167) - Fosa en el cementerio antiguo de Ricla.- 2 (1396/2009 ZARA) + (41° 30' 24" N, 1° 24' 17" OLatitud: 41.506542
Longitud: -1.4046167) - Botorrita + (41° 30' 24" N, 1° 1' 48" OLatitud: 41.5067282
Longitud: -1.0301073) - Centenera de Andaluz + (41° 30' 25" N, 2° 43' 5" OLatitud: 41.506944444444
Longitud: -2.7180555555556) - Banco de Tiempo de Zamora + (41° 30' 26" N, 5° 44' 46" OLatitud: 41.5072662
Longitud: -5.7459823) - Quintanas de Gormaz + (41° 30' 29" N, 2° 58' 33" OLatitud: 41.508055555556
Longitud: -2.9758333333333)