Coordenadas 41° 33' 22" N, 1° 40' 42" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 33' 22" N, 1° 40' 42" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Monfarracinos + (41° 33' 14" N, 5° 42' 23" OLatitud: 41.5539067
Longitud: -5.706255) - Vilanova del Vallès + (41° 33' 15" N, 2° 17' 19" ELatitud: 41.55418
Longitud: 2.288608) - La Pobla de Claramunt + (41° 33' 16" N, 1° 40' 47" ELatitud: 41.554444444444
Longitud: 1.6797222222222) - Fosa en el cementerio de La Almolda (682/2009 ZARA) + (41° 33' 16" N, 0° 12' 35" OLatitud: 41.554447
Longitud: -0.20985278) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 33' 16" N, 0° 12' 35" OLatitud: 41.554447
Longitud: -0.20985278) - Artesa de Lleida + (41° 33' 17" N, 0° 42' 14" ELatitud: 41.554722222222
Longitud: 0.70388888888889) - Montmeló + (41° 33' 17" N, 2° 15' 0" ELatitud: 41.554722222222
Longitud: 2.25) - Cadrete + (41° 33' 20" N, 0° 57' 40" OLatitud: 41.5556662
Longitud: -0.9611928) - Argentona + (41° 33' 21" N, 2° 24' 9" ELatitud: 41.555833333333
Longitud: 2.4025) - Banco de Tiempo de Sabadell + (41° 33' 22" N, 2° 6' 8" ELatitud: 41.5560263
Longitud: 2.1021911)
- Velilla + (41° 33' 22" N, 5° 0' 15" OLatitud: 41.556111111111
Longitud: -5.0041666666667) - Pedrosa del Rey + (41° 33' 22" N, 5° 12' 22" OLatitud: 41.556111111111
Longitud: -5.2061111111111) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 3234318.jpg + (41° 33' 23" N, 2° 3' 10" ELatitud: 41.556379
Longitud: 2.052682) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 3144550.jpg + (41° 33' 23" N, 2° 0' 19" ELatitud: 41.556423
Longitud: 2.005322) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 3093739.jpg + (41° 33' 24" N, 2° 3' 11" ELatitud: 41.556618
Longitud: 2.05298) - Llorac + (41° 33' 24" N, 1° 18' 26" ELatitud: 41.55664
Longitud: 1.30716) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 3093770.jpg + (41° 33' 24" N, 2° 3' 10" ELatitud: 41.556707
Longitud: 2.05284) - Archivo:Bambuser - trsrespon - 3144573.jpg + (41° 33' 24" N, 2° 0' 28" ELatitud: 41.556764
Longitud: 2.007745) - Archivo:Bambuser - alesis - 3555870.jpg + (41° 33' 24" N, 2° 6' 36" ELatitud: 41.556784
Longitud: 2.110116) - Archivo:Bambuser - alesis - 3555860.jpg + (41° 33' 24" N, 2° 6' 36" ELatitud: 41.556784
Longitud: 2.110116)