Coordenadas 41° 41' 24" N, 3° 52' 22" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 41' 24" N, 3° 52' 22" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -3.8727777777778)
- San Llorente + (41° 41' 13" N, 4° 3' 53" OLatitud: 41.686944444444
Longitud: -4.0647222222222) - Peñaranda de Duero + (41° 41' 14" N, 3° 28' 39" OLatitud: 41.687222222222
Longitud: -3.4775) - Olmos de Esgueva + (41° 41' 18" N, 4° 31' 23" OLatitud: 41.688333333333
Longitud: -4.5230555555556) - Sant Feliu de Codines + (41° 41' 19" N, 2° 9' 53" ELatitud: 41.6885036
Longitud: 2.1646769) - Berlangas de Roa + (41° 41' 21" N, 3° 52' 27" OLatitud: 41.689166666667
Longitud: -3.8741666666667) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 41' 21" N, 3° 28' 41" OLatitud: 41.68928
Longitud: -3.4779916) - Fosa del cementerio viejo (2122/2010 TOLE) + (41° 41' 21" N, 3° 28' 41" OLatitud: 41.68928
Longitud: -3.4779916) - Sant Celoni + (41° 41' 22" N, 2° 29' 23" ELatitud: 41.689515
Longitud: 2.489678) - Fosa en la Chopera del Tío Invento (1353/2009 BURG) + (41° 41' 24" N, 3° 52' 22" OLatitud: 41.689934
Longitud: -3.8726585) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (41° 41' 24" N, 3° 52' 22" OLatitud: 41.689934
Longitud: -3.8726585)
Longitud: -3.8727777777778)
- Corbins + (41° 41' 26" N, 0° 41' 35" ELatitud: 41.6905677
Longitud: 0.6930804) - Vilanova de la Barca + (41° 41' 28" N, 0° 43' 43" ELatitud: 41.691111111111
Longitud: 0.72861111111111) - Estaràs + (41° 41' 30" N, 1° 22' 41" ELatitud: 41.691694444444
Longitud: 1.3781166666667) - Villavellid + (41° 41' 31" N, 5° 16' 36" OLatitud: 41.69207
Longitud: -5.27671) - Banco de Tiempo de Sta. María de Palautordera + (41° 41' 32" N, 2° 26' 49" ELatitud: 41.6923244
Longitud: 2.4468543) - Banco de Tiempo de Zaragoza A.VV. Arrabal + (41° 41' 34" N, 0° 51' 46" OLatitud: 41.692694
Longitud: -0.8627473) - Banco de Tiempo de La Garriga + (41° 41' 36" N, 2° 16' 40" ELatitud: 41.6933493
Longitud: 2.2778128) - Cànoves i Samalús + (41° 41' 38" N, 2° 21' 11" ELatitud: 41.694019
Longitud: 2.353008) - Gallifa + (41° 41' 39" N, 2° 6' 56" ELatitud: 41.694166666667
Longitud: 2.1155555555556) - Santa Maria de Palautordera + (41° 41' 43" N, 2° 26' 45" ELatitud: 41.695277777778
Longitud: 2.4458333333333)