Coordenadas 41° 51' 45" N, 2° 39' 55" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "41° 51' 45" N, 2° 39' 55" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 2.6652777777778)
- Acrobax Project + (41° 51' 31" N, 12° 28' 13" ELatitud: 41.858489
Longitud: 12.470163) - Castrillo de Onielo + (41° 51' 31" N, 4° 18' 7" OLatitud: 41.8587256
Longitud: -4.3019806) - Santa María del Mercadillo + (41° 51' 35" N, 3° 33' 32" OLatitud: 41.859722222222
Longitud: -3.5588888888889) - Morales de Campos + (41° 51' 35" N, 5° 10' 19" OLatitud: 41.859722222222
Longitud: -5.1719444444444) - Arauzo de Miel + (41° 51' 36" N, 3° 23' 16" OLatitud: 41.86
Longitud: -3.3877777777778) - Pradilla de Ebro + (41° 51' 38" N, 1° 15' 48" OLatitud: 41.8604446
Longitud: -1.2632) - Banc del Temps Calonge i Sant Antoni + (41° 51' 39" N, 3° 4' 36" ELatitud: 41.8609316
Longitud: 3.0765999) - Cevico Navero + (41° 51' 40" N, 4° 11' 3" OLatitud: 41.861111111111
Longitud: -4.1841666666667) - Bahabón de Esgueva + (41° 51' 43" N, 3° 43' 45" OLatitud: 41.861944444444
Longitud: -3.7291666666667) - Santa Coloma de Farners + (41° 51' 45" N, 2° 39' 55" ELatitud: 41.862402
Longitud: 2.66536)
Longitud: 2.6652777777778)
- Calonge + (41° 51' 45" N, 3° 4' 35" ELatitud: 41.8625
Longitud: 3.0763888888889) - Avinyó + (41° 51' 47" N, 1° 58' 15" ELatitud: 41.8630096
Longitud: 1.9707409) - Villalba de los Alcores + (41° 51' 48" N, 4° 51' 33" OLatitud: 41.863333333333
Longitud: -4.8591666666667) - Los Villares de Soria + (41° 51' 52" N, 2° 21' 20" OLatitud: 41.864444444444
Longitud: -2.3555555555556) - Villalpando + (41° 51' 53" N, 5° 24' 47" OLatitud: 41.864722222222
Longitud: -5.4130555555556) - Balsareny + (41° 51' 57" N, 1° 52' 37" ELatitud: 41.865833333333
Longitud: 1.8769444444444) - Fuentelsaz de Soria + (41° 51' 58" N, 2° 24' 53" OLatitud: 41.866111111111
Longitud: -2.4147222222222) - Robres + (41° 51' 59" N, 0° 27' 39" OLatitud: 41.866388888889
Longitud: -0.46083333333333) - Cirujales del Río + (41° 52' 0" N, 2° 19' 33" OLatitud: 41.866666666667
Longitud: -2.3258333333333) - Tamarite de Litera + (41° 52' 0" N, 0° 25' 60" ELatitud: 41.866666666667
Longitud: 0.43333333333333)