Coordenadas 42° 0' 38" N, 2° 36' 14" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "42° 0' 38" N, 2° 36' 14" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 2.6038888888889)
- Archivo:Bambuser - manutorio - 2995738.jpg + (42° 0' 30" N, 4° 32' 21" OLatitud: 42.008452
Longitud: -4.539062) - Archivo:Bambuser - manutorio - 2995779.jpg + (42° 0' 30" N, 4° 32' 21" OLatitud: 42.008452
Longitud: -4.539062) - Archivo:Bambuser - manutorio - 2995949.jpg + (42° 0' 30" N, 4° 32' 21" OLatitud: 42.008452
Longitud: -4.539062) - Amer + (42° 0' 33" N, 2° 36' 11" ELatitud: 42.009218
Longitud: 2.603015) - Archivo:Bambuser - manutorio - 3145093.jpg + (42° 0' 33" N, 4° 31' 51" OLatitud: 42.00928
Longitud: -4.530734) - CSA Doble o Nada + (42° 0' 35" N, 4° 31' 25" OLatitud: 42.009609
Longitud: -4.523477) - Villabaruz de Campos + (42° 0' 35" N, 4° 59' 43" OLatitud: 42.009722222222
Longitud: -4.9952777777778) - Fonz + (42° 0' 35" N, 0° 15' 30" ELatitud: 42.0097772
Longitud: 0.258297) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 0' 38" N, 2° 36' 14" ELatitud: 42.010498
Longitud: 2.6039028) - Fosa 1031/2009 GERO + (42° 0' 38" N, 2° 36' 14" ELatitud: 42.010498
Longitud: 2.6039028)
Longitud: 2.6038888888889)
- Acampada Palencia + (42° 0' 39" N, 4° 31' 58" OLatitud: 42.010745
Longitud: -4.532817) - Prats de Lluçanès + (42° 0' 39" N, 2° 1' 51" ELatitud: 42.010833333333
Longitud: 2.0308333333333) - Asamblea Palencia + (42° 0' 39" N, 4° 31' 58" OLatitud: 42.010861
Longitud: -4.532891) - Banco de Tiempo de Palencia + (42° 0' 40" N, 4° 31' 55" OLatitud: 42.011121
Longitud: -4.532032) - A Mezquita + (42° 0' 41" N, 7° 2' 43" OLatitud: 42.0114543
Longitud: -7.0451474) - Fontanilles + (42° 0' 43" N, 3° 6' 29" ELatitud: 42.011944444444
Longitud: 3.1080555555556) - La Póveda de Soria + (42° 0' 44" N, 2° 30' 11" OLatitud: 42.012222222222
Longitud: -2.5030555555556) - Gurrea de Gállego + (42° 0' 45" N, 0° 45' 41" OLatitud: 42.0125
Longitud: -0.76138888888889) - La Revilla y Ahedo + (42° 0' 45" N, 3° 19' 51" OLatitud: 42.0125
Longitud: -3.3308333333333) - Can Rusk + (42° 0' 47" N, 2° 49' 38" ELatitud: 42.013143
Longitud: 2.827188)