Coordenadas 42° 12' 41" N, 3° 32' 14" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "42° 12' 41" N, 3° 32' 14" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Archivo:Bambuser - christianvigo - 3097307.jpg + (42° 12' 40" N, 8° 44' 20" OLatitud: 42.211107
Longitud: -8.738756) - Archivo:Bambuser - christianvigo - 3097501.jpg + (42° 12' 40" N, 8° 44' 20" OLatitud: 42.211107
Longitud: -8.738756) - Archivo:Bambuser - christianvigo - 3097506.jpg + (42° 12' 40" N, 8° 44' 20" OLatitud: 42.211107
Longitud: -8.738756) - Archivo:Bambuser - christianvigo - 3098155.jpg + (42° 12' 40" N, 8° 44' 20" OLatitud: 42.211107
Longitud: -8.738756) - Archivo:Bambuser - christianvigo - 3097286.jpg + (42° 12' 40" N, 8° 44' 20" OLatitud: 42.211107
Longitud: -8.738756) - Saelices de Mayorga + (42° 12' 40" N, 5° 12' 24" OLatitud: 42.211111111111
Longitud: -5.2066666666667) - Archivo:Bambuser - christianvigo - 3097510.jpg + (42° 12' 40" N, 8° 44' 21" OLatitud: 42.211247
Longitud: -8.739056) - Archivo:Bambuser - christianvigo - 3098135.jpg + (42° 12' 40" N, 8° 44' 21" OLatitud: 42.211247
Longitud: -8.739056) - Archivo:Bambuser - christianvigo - 3097201.jpg + (42° 12' 41" N, 8° 44' 7" OLatitud: 42.21127
Longitud: -8.735347) - Archivo:Bambuser - christianvigo - 3098168.jpg + (42° 12' 41" N, 8° 44' 7" OLatitud: 42.211275
Longitud: -8.735334)
- Revilla del Campo + (42° 12' 41" N, 3° 32' 14" OLatitud: 42.211388888889
Longitud: -3.5372222222222)
- Archivo:Bambuser - christianvigo - 3098199.jpg + (42° 12' 42" N, 8° 44' 45" OLatitud: 42.211585
Longitud: -8.745788) - Palazuelos de la Sierra + (42° 12' 42" N, 3° 27' 35" OLatitud: 42.211666666667
Longitud: -3.4597222222222) - Villodre + (42° 12' 42" N, 4° 14' 43" OLatitud: 42.211666666667
Longitud: -4.2452777777778) - Arnedillo + (42° 12' 43" N, 2° 14' 9" OLatitud: 42.211944444444
Longitud: -2.2358333333333) - Sant Jaume de Llierca + (42° 12' 43" N, 2° 36' 27" ELatitud: 42.2119833
Longitud: 2.6074259) - Banc del Temps Garrotxa + (42° 12' 45" N, 2° 30' 28" ELatitud: 42.2123752
Longitud: 2.5078785) - Sant Joan les Fonts + (42° 12' 45" N, 2° 30' 42" ELatitud: 42.212547
Longitud: 2.51166) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 12' 46" N, 0° 32' 43" OLatitud: 42.212646
Longitud: -0.54532224) - Cementerio de Esquedas (743/2009 HUES) + (42° 12' 46" N, 0° 32' 43" OLatitud: 42.212646
Longitud: -0.54532224) - A Cañiza + (42° 12' 46" N, 8° 16' 28" OLatitud: 42.212777777778
Longitud: -8.2744444444444)