Coordenadas 42° 15' 30" N, 3° 4' 29" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "42° 15' 30" N, 3° 4' 29" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 3.0747222222222)
- Vilanant + (42° 15' 17" N, 2° 53' 21" ELatitud: 42.254815
Longitud: 2.889282) - Fosa en el cementerio de Los Corrales (1416/2009 HUES) + (42° 15' 17" N, 0° 38' 29" OLatitud: 42.254856
Longitud: -0.64148057) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 15' 17" N, 0° 38' 29" OLatitud: 42.254856
Longitud: -0.64148057) - Loscorrales + (42° 15' 19" N, 0° 38' 28" OLatitud: 42.255277777778
Longitud: -0.64111111111111) - Quintana y Congosto + (42° 15' 21" N, 6° 2' 14" OLatitud: 42.255833333333
Longitud: -6.0372222222222) - Torrecilla en Cameros + (42° 15' 22" N, 2° 37' 49" OLatitud: 42.256111111111
Longitud: -2.6302777777778) - Sarracín + (42° 15' 26" N, 3° 41' 7" OLatitud: 42.257222222222
Longitud: -3.6852777777778) - Saldaña de Burgos + (42° 15' 28" N, 3° 41' 4" OLatitud: 42.25765
Longitud: -3.6845583333333) - Castelló d'Empúries + (42° 15' 30" N, 3° 4' 29" ELatitud: 42.258222
Longitud: 3.074669) - Terroba + (42° 15' 30" N, 2° 26' 38" OLatitud: 42.258333333333
Longitud: -2.4438888888889)
Longitud: 3.0747222222222)
- Villamuera de la Cueza + (42° 15' 31" N, 4° 41' 16" OLatitud: 42.258611111111
Longitud: -4.6877777777778) - La Sotonera + (42° 15' 34" N, 0° 33' 10" OLatitud: 42.259444444444
Longitud: -0.55277777777778) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 15' 36" N, 0° 33' 4" OLatitud: 42.259895
Longitud: -0.5511) - Cementerio viejo de Aniés (640/2009 HUES) + (42° 15' 36" N, 0° 33' 4" OLatitud: 42.259895
Longitud: -0.5511) - Modúbar de la Emparedada + (42° 15' 36" N, 3° 39' 35" OLatitud: 42.26
Longitud: -3.6597222222222) - Santa Elena de Jamuz + (42° 15' 36" N, 5° 53' 12" OLatitud: 42.26
Longitud: -5.8866666666667) - Arén + (42° 15' 36" N, 0° 43' 20" ELatitud: 42.26
Longitud: 0.72222222222222) - Truchas + (42° 15' 39" N, 6° 26' 6" OLatitud: 42.2607687
Longitud: -6.434993) - Anguiano + (42° 15' 40" N, 2° 45' 50" OLatitud: 42.261111111111
Longitud: -2.7638888888889) - Biota + (42° 15' 41" N, 1° 11' 18" OLatitud: 42.2612817
Longitud: -1.188461)