Coordenadas 42° 24' 30" N, 0° 44' 30" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "42° 24' 30" N, 0° 44' 30" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: 0.74166666666667)
- Lagartos + (42° 24' 20" N, 4° 54' 16" OLatitud: 42.405555555556
Longitud: -4.9044444444444) - Alberite + (42° 24' 21" N, 2° 26' 25" OLatitud: 42.405833333333
Longitud: -2.4402777777778) - Villambistia + (42° 24' 22" N, 3° 15' 43" OLatitud: 42.406111111111
Longitud: -3.2619444444444) - Hurones + (42° 24' 22" N, 3° 36' 50" OLatitud: 42.406111111111
Longitud: -3.6138888888889) - Espinosa del Camino + (42° 24' 23" N, 3° 16' 52" OLatitud: 42.406388888889
Longitud: -3.2811111111111) - Colera + (42° 24' 23" N, 3° 9' 16" ELatitud: 42.406388888889
Longitud: 3.1544444444444) - Padilla de Abajo + (42° 24' 28" N, 4° 10' 36" OLatitud: 42.407777777778
Longitud: -4.1766666666667) - Torrecilla sobre Alesanco + (42° 24' 29" N, 2° 50' 4" OLatitud: 42.408055555556
Longitud: -2.8344444444444) - El Pont de Suert + (42° 24' 30" N, 0° 44' 30" ELatitud: 42.408249
Longitud: 0.741699) - Quintanapalla + (42° 24' 30" N, 3° 32' 3" OLatitud: 42.408333333333
Longitud: -3.5341666666667)
Longitud: 0.74166666666667)
- Pedrosa de Río Úrbel + (42° 24' 34" N, 3° 49' 16" OLatitud: 42.409444444444
Longitud: -3.8211111111111) - Sotragero + (42° 24' 35" N, 3° 42' 47" OLatitud: 42.409722222222
Longitud: -3.7130555555556) - Campo + (42° 24' 35" N, 0° 23' 50" ELatitud: 42.409759
Longitud: 0.3972463) - Banco de Tiempo Ribagorza Central + (42° 24' 35" N, 0° 23' 59" ELatitud: 42.4097942
Longitud: 0.3998579) - Osorno la Mayor + (42° 24' 36" N, 4° 21' 41" OLatitud: 42.41
Longitud: -4.3613888888889) - Amoeiro + (42° 24' 36" N, 7° 57' 12" OLatitud: 42.41
Longitud: -7.9533333333333) - Sort + (42° 24' 36" N, 1° 7' 43" ELatitud: 42.410086
Longitud: 1.128661) - Foradada del Toscar + (42° 24' 37" N, 0° 21' 2" ELatitud: 42.410277777778
Longitud: 0.35055555555556) - Lucillo + (42° 24' 38" N, 6° 18' 16" OLatitud: 42.410555555556
Longitud: -6.3044444444444) - Cirueña + (42° 24' 40" N, 2° 53' 45" OLatitud: 42.411111111111
Longitud: -2.8958333333333)