Coordenadas 42° 26' 40" N, 6° 14' 39" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "42° 26' 40" N, 6° 14' 39" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Bustillo del Páramo + (42° 26' 28" N, 5° 47' 30" OLatitud: 42.441111111111
Longitud: -5.7916666666667) - El Pueyo de Araguás + (42° 26' 29" N, 0° 9' 42" ELatitud: 42.4412535
Longitud: 0.1617111) - Loma de Ucieza + (42° 26' 29" N, 4° 34' 45" OLatitud: 42.441388888889
Longitud: -4.5791666666667) - Santo Domingo de la Calzada + (42° 26' 31" N, 2° 57' 9" OLatitud: 42.441944444444
Longitud: -2.9525) - Fosa 1273/2009 HUES + (42° 26' 32" N, 0° 9' 47" ELatitud: 42.442116
Longitud: 0.16299444) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 26' 32" N, 0° 9' 47" ELatitud: 42.442116
Longitud: 0.16299444) - Uruñuela + (42° 26' 32" N, 2° 42' 26" OLatitud: 42.442222222222
Longitud: -2.7072222222222) - Pedrosa del Páramo + (42° 26' 32" N, 3° 58' 21" OLatitud: 42.442222222222
Longitud: -3.9725) - Santa María del Invierno + (42° 26' 34" N, 3° 26' 15" OLatitud: 42.442777777778
Longitud: -3.4375) - Mendavia + (42° 26' 40" N, 2° 12' 2" OLatitud: 42.4443286
Longitud: -2.200421)
- Santa Colomba de Somoza + (42° 26' 40" N, 6° 14' 39" OLatitud: 42.444444444444
Longitud: -6.2441666666667)
- Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 26' 42" N, 1° 8' 11" ELatitud: 42.444885
Longitud: 1.1362611) - Fosa 1253/2009 LERI + (42° 26' 42" N, 1° 8' 11" ELatitud: 42.444885
Longitud: 1.1362611) - Villarejo de Órbigo + (42° 26' 42" N, 5° 54' 13" OLatitud: 42.445
Longitud: -5.9036111111111) - Meaño + (42° 26' 43" N, 8° 46' 57" OLatitud: 42.4452125
Longitud: -8.7825181) - Meranges + (42° 26' 44" N, 1° 47' 15" ELatitud: 42.445555555556
Longitud: 1.7875) - Rialp + (42° 26' 45" N, 1° 8' 7" ELatitud: 42.445833333333
Longitud: 1.1352777777778) - Boltaña + (42° 26' 46" N, 0° 4' 3" ELatitud: 42.4461771
Longitud: 0.0674201) - Agoncillo + (42° 26' 47" N, 2° 17' 26" OLatitud: 42.446388888889
Longitud: -2.2905555555556) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 26' 47" N, 0° 4' 11" ELatitud: 42.446518
Longitud: 0.06966389) - Fosa 1218/2009 HUES + (42° 26' 47" N, 0° 4' 11" ELatitud: 42.446518
Longitud: 0.06966389)