Coordenadas 42° 3' 39" N, 7° 8' 17" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "42° 3' 39" N, 7° 8' 17" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Olvan + (42° 3' 31" N, 1° 54' 22" ELatitud: 42.058611111111
Longitud: 1.9061111111111) - Covarrubias + (42° 3' 33" N, 3° 31' 12" OLatitud: 42.059166666667
Longitud: -3.52) - Villavicencio de los Caballeros + (42° 3' 34" N, 5° 14' 14" OLatitud: 42.059444444444
Longitud: -5.2372222222222) - Neila + (42° 3' 35" N, 2° 59' 49" OLatitud: 42.059722222222
Longitud: -2.9969444444444) - Sant Boi de Lluçanès + (42° 3' 35" N, 2° 9' 9" ELatitud: 42.059722222222
Longitud: 2.1525) - Orís + (42° 3' 36" N, 2° 14' 25" ELatitud: 42.06
Longitud: 2.2402777777778) - Abarca de Campos + (42° 3' 37" N, 4° 50' 36" OLatitud: 42.060277777778
Longitud: -4.8433333333333) - Fosa 863/2009 NAVA + (42° 3' 37" N, 1° 36' 15" OLatitud: 42.060333
Longitud: -1.6041278) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 3' 37" N, 1° 36' 15" OLatitud: 42.060333
Longitud: -1.6041278) - Laza + (42° 3' 38" N, 7° 27' 41" OLatitud: 42.060555555556
Longitud: -7.4613888888889)
- Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 3' 39" N, 3° 31' 9" OLatitud: 42.060886
Longitud: -3.5192) - Fosa de Covarrubias (1354/2009 BURG) + (42° 3' 39" N, 3° 31' 9" OLatitud: 42.060886
Longitud: -3.5192) - Verges + (42° 3' 40" N, 3° 2' 46" ELatitud: 42.061179
Longitud: 3.046056) - Brime de Sog + (42° 3' 41" N, 6° 2' 51" OLatitud: 42.061388888889
Longitud: -6.0475) - Cascajares de la Sierra + (42° 3' 42" N, 3° 23' 58" OLatitud: 42.061666666667
Longitud: -3.3994444444444) - Sant Vicenç de Torelló + (42° 3' 44" N, 2° 16' 22" ELatitud: 42.062222222222
Longitud: 2.2727777777778) - Xinzo de Limia + (42° 3' 49" N, 7° 43' 26" OLatitud: 42.063611111111
Longitud: -7.7238888888889) - Tudela + (42° 3' 55" N, 1° 36' 24" OLatitud: 42.065277777778
Longitud: -1.6066666666667) - Cornago + (42° 3' 56" N, 2° 5' 40" OLatitud: 42.065555555556
Longitud: -2.0944444444444) - Azara + (42° 4' 0" N, 0° 1' 60" OLatitud: 42.066666666667
Longitud: -0.033333333333333)