Coordenadas 42° 34' 5" N, 0° 30' 45" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "42° 34' 5" N, 0° 30' 45" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -0.5125)
- Vall de Cardós + (42° 33' 56" N, 1° 13' 36" ELatitud: 42.565555555556
Longitud: 1.2266666666667) - Pueyo + (42° 33' 58" N, 1° 38' 53" OLatitud: 42.566111111111
Longitud: -1.6480555555556) - Leza + (42° 33' 58" N, 2° 38' 1" OLatitud: 42.566111111111
Longitud: -2.6336111111111) - Lerga + (42° 33' 59" N, 1° 30' 3" OLatitud: 42.566388888889
Longitud: -1.5008333333333) - Campo de concentración de Jaca + (42° 33' 59" N, 0° 33' 28" OLatitud: 42.566457
Longitud: -0.557742) - Ezprogui + (42° 34' 0" N, 1° 25' 4" OLatitud: 42.566666666667
Longitud: -1.4177777777778) - Los Arcos + (42° 34' 0" N, 2° 10' 59" OLatitud: 42.566666666667
Longitud: -2.1830555555556) - Calahorra de Boedo + (42° 34' 0" N, 4° 22' 59" OLatitud: 42.566666666667
Longitud: -4.3830555555556) - Allo + (42° 34' 2" N, 2° 1' 9" OLatitud: 42.567222222222
Longitud: -2.0191666666667) - Yécora/Iekora + (42° 34' 4" N, 2° 28' 13" OLatitud: 42.5678
Longitud: -2.4704125)
Longitud: -0.5125)
- Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 34' 5" N, 0° 30' 45" OLatitud: 42.568092
Longitud: -0.51255834) - Cementerio de Guasa (1082/2009 HUES) + (42° 34' 5" N, 0° 30' 45" OLatitud: 42.568092
Longitud: -0.51255834) - Samaniego + (42° 34' 6" N, 2° 40' 45" OLatitud: 42.5682299
Longitud: -2.6790583) - Villamartín de Don Sancho + (42° 34' 6" N, 5° 3' 30" OLatitud: 42.568333333333
Longitud: -5.0583333333333) - Valverde de la Virgen + (42° 34' 7" N, 5° 41' 1" OLatitud: 42.568611111111
Longitud: -5.6836111111111) - Elvillar/Bilar + (42° 34' 14" N, 2° 32' 42" OLatitud: 42.570555555556
Longitud: -2.545) - Fosa en el cementerio de Jaca-17 (1378/2009 HUES) + (42° 34' 17" N, 0° 32' 60" OLatitud: 42.57126
Longitud: -0.54991114) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 34' 17" N, 0° 32' 60" OLatitud: 42.57126
Longitud: -0.54991114) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 34' 17" N, 0° 32' 60" OLatitud: 42.57126
Longitud: -0.54991114) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 34' 17" N, 0° 32' 60" OLatitud: 42.57126
Longitud: -0.54991114)