Coordenadas 42° 35' 47" N, 5° 34' 47" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "42° 35' 47" N, 5° 34' 47" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -5.5797222222222)
- Torre del Bierzo + (42° 35' 40" N, 6° 19' 29" OLatitud: 42.594444444444
Longitud: -6.3247222222222) - Archivo:Bambuser - FeSUGTLeon - 2835497.jpg + (42° 35' 40" N, 5° 34' 22" OLatitud: 42.594551
Longitud: -5.572739) - Archivo:Bambuser - FeSUGTLeon - 2835537.jpg + (42° 35' 40" N, 5° 34' 22" OLatitud: 42.594551
Longitud: -5.572739) - Fosa en el paraje de Fuente del Garrero (2014/2010 NAVA) + (42° 35' 41" N, 1° 21' 38" OLatitud: 42.594738
Longitud: -1.3606889) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 35' 41" N, 1° 21' 38" OLatitud: 42.594738
Longitud: -1.3606889) - Vilagarcía de Arousa + (42° 35' 42" N, 8° 44' 35" OLatitud: 42.5950581
Longitud: -8.74306467245) - La Guingueta d'Àneu + (42° 35' 42" N, 1° 7' 53" ELatitud: 42.595065
Longitud: 1.1312769444444) - Dozón + (42° 35' 43" N, 8° 2' 48" OLatitud: 42.59534205
Longitud: -8.04671962825) - Dicastillo + (42° 35' 45" N, 2° 1' 42" OLatitud: 42.595833333333
Longitud: -2.0283333333333) - Banco de Tempo de Vilagarcía de Arousa + (42° 35' 45" N, 8° 45' 60" OLatitud: 42.595903
Longitud: -8.7665555)
Longitud: -5.5797222222222)
- Archivo:Bambuser - FeSUGTLeon - 2835460.jpg + (42° 35' 47" N, 5° 34' 47" OLatitud: 42.596453
Longitud: -5.579746) - Archivo:Bambuser - FeSUGTLeon - 2840328.jpg + (42° 35' 51" N, 5° 34' 16" OLatitud: 42.597492
Longitud: -5.571096) - Archivo:Bambuser - FeSUGTLeon - 2835392.jpg + (42° 35' 52" N, 5° 34' 51" OLatitud: 42.59784
Longitud: -5.580759) - Archivo:Bambuser - FeSUGTLeon - 2835426.jpg + (42° 35' 52" N, 5° 34' 51" OLatitud: 42.597906
Longitud: -5.580931) - Archivo:Bambuser - FeSUGTLeon - 2835443.jpg + (42° 35' 53" N, 5° 34' 51" OLatitud: 42.59794
Longitud: -5.580763) - Archivo:Bambuser - FeSUGTLeon - 2835433.jpg + (42° 35' 53" N, 5° 34' 51" OLatitud: 42.597942
Longitud: -5.580842) - Archivo:Bambuser - FeSUGTLeon - 2835526.jpg + (42° 35' 53" N, 5° 34' 14" OLatitud: 42.598019
Longitud: -5.570595) - Espronceda + (42° 35' 53" N, 2° 18' 9" OLatitud: 42.598055555556
Longitud: -2.3025) - Acampada León + (42° 35' 54" N, 5° 34' 15" OLatitud: 42.598198
Longitud: -5.570772) - Fosa 1068/2009 LEON + (42° 35' 54" N, 5° 33' 54" OLatitud: 42.598457
Longitud: -5.565111)