Coordenadas 42° 36' 7" N, 5° 34' 55" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "42° 36' 7" N, 5° 34' 55" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -5.5819444444444)
- Canal de Berdún + (42° 35' 55" N, 0° 51' 15" OLatitud: 42.5984944
Longitud: -0.854081714584) - Banco de Tiempo de Aldea Bierzo + (42° 35' 55" N, 5° 34' 2" OLatitud: 42.5987263
Longitud: -5.5670959) - León + (42° 35' 56" N, 5° 34' 1" OLatitud: 42.598888888889
Longitud: -5.5669444444444) - Archivo:Pastranec - 72157629077573560 - 6925256035.jpg + (42° 35' 56" N, 5° 34' 29" OLatitud: 42.598966
Longitud: -5.574595) - Asamblea León + (42° 35' 57" N, 5° 33' 36" OLatitud: 42.599178
Longitud: -5.560032) - Cacabelos + (42° 35' 59" N, 6° 43' 32" OLatitud: 42.599722222222
Longitud: -6.7255555555556) - A Pobra do Caramiñal + (42° 36' 0" N, 8° 55' 60" OLatitud: 42.6
Longitud: -8.9333333333333) - Orísoain + (42° 36' 4" N, 1° 36' 14" OLatitud: 42.601111111111
Longitud: -1.6038888888889) - Briñas + (42° 36' 4" N, 2° 49' 53" OLatitud: 42.601111111111
Longitud: -2.8313888888889) - Barbarin + (42° 36' 7" N, 2° 6' 5" OLatitud: 42.601944444444
Longitud: -2.1013888888889)
Longitud: -5.5819444444444)
- Campo de concentración de León + (42° 36' 7" N, 5° 34' 55" OLatitud: 42.602002
Longitud: -5.581972) - Caldas de Reis + (42° 36' 10" N, 8° 38' 18" OLatitud: 42.602778
Longitud: -8.638333) - Altable + (42° 36' 12" N, 3° 4' 37" OLatitud: 42.603333333333
Longitud: -3.0769444444444) - Garínoain + (42° 36' 13" N, 1° 38' 47" OLatitud: 42.603555
Longitud: -1.646369) - Barásoain + (42° 36' 13" N, 1° 38' 47" OLatitud: 42.603611111111
Longitud: -1.6463888888889) - Broto + (42° 36' 14" N, 0° 7' 9" OLatitud: 42.6037696
Longitud: -0.1190418) - Banco de Tiempo Alta Ribagorza + (42° 36' 15" N, 0° 31' 22" ELatitud: 42.6042858
Longitud: 0.5228286) - Fosa del Cementerio de Altable (459/2009 BURG) + (42° 36' 16" N, 3° 4' 32" OLatitud: 42.604374
Longitud: -3.0755792) - Fosa del Cementerio de Altable (460/2009 BURG) + (42° 36' 16" N, 3° 4' 32" OLatitud: 42.604374
Longitud: -3.0755792) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 36' 16" N, 3° 4' 32" OLatitud: 42.604374
Longitud: -3.0755792)