Coordenadas 42° 41' 11" N, 1° 44' 9" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "42° 41' 11" N, 1° 44' 9" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Fosa en el cementerio de Villanúa (1483/2009 HUES) + (42° 40' 49" N, 0° 31' 45" OLatitud: 42.680218
Longitud: -0.52915835) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 40' 49" N, 0° 31' 45" OLatitud: 42.680218
Longitud: -0.52915835) - Fresno del Río + (42° 40' 52" N, 4° 49' 4" OLatitud: 42.681111111111
Longitud: -4.8177777777778) - Navas de Bureba + (42° 40' 56" N, 3° 19' 36" OLatitud: 42.682222222222
Longitud: -3.3266666666667) - Prádanos de Ojeda + (42° 40' 56" N, 4° 20' 52" OLatitud: 42.682222222222
Longitud: -4.3477777777778) - Aisa + (42° 40' 58" N, 0° 37' 1" OLatitud: 42.682777777778
Longitud: -0.61694444444444) - Berantevilla + (42° 40' 58" N, 2° 51' 32" OLatitud: 42.682852
Longitud: -2.8589445) - Las Omañas + (42° 40' 59" N, 5° 52' 10" OLatitud: 42.683055555556
Longitud: -5.8694444444444) - Miranda de Ebro + (42° 40' 60" N, 2° 55' 60" OLatitud: 42.683333333333
Longitud: -2.9333333333333) - Vegas del Condado + (42° 41' 5" N, 5° 21' 53" OLatitud: 42.6848303
Longitud: -5.3648247)
- Rebolledo de la Torre + (42° 41' 13" N, 4° 13' 38" OLatitud: 42.686944444444
Longitud: -4.2272222222222) - BANCO DEL TIEMPO DE LA PLATAFORMA MIRANDESA DE VOLUNTARIADO "FAVOR X FAVOR" + (42° 41' 13" N, 2° 56' 12" OLatitud: 42.68705
Longitud: -2.9366) - Ibargoiti + (42° 41' 18" N, 1° 28' 22" OLatitud: 42.688269
Longitud: -1.472641) - A Estrada + (42° 41' 21" N, 8° 29' 14" OLatitud: 42.689166666667
Longitud: -8.4872222222222) - Valga + (42° 41' 21" N, 8° 38' 53" OLatitud: 42.6892719
Longitud: -8.64812771362) - Muruzábal + (42° 41' 22" N, 1° 46' 50" OLatitud: 42.689444444444
Longitud: -1.7805555555556) - Micieces de Ojeda + (42° 41' 26" N, 4° 27' 43" OLatitud: 42.690555555556
Longitud: -4.4619444444444) - Archivo:Bambuser - marchtoathens - 2258219.jpg + (42° 41' 27" N, 12° 32' 47" ELatitud: 42.690899
Longitud: 12.546516) - Archivo:Bambuser - marchtoathens - 2258221.jpg + (42° 41' 27" N, 12° 32' 47" ELatitud: 42.690943
Longitud: 12.546311) - Hoz de Jaca + (42° 41' 28" N, 0° 18' 22" OLatitud: 42.6910632
Longitud: -0.3060829)