Coordenadas 42° 50' 12" N, 0° 43' 3" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "42° 50' 12" N, 0° 43' 3" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Campo de concentración de Pamplona + (42° 49' 43" N, 1° 35' 16" OLatitud: 42.828506
Longitud: -1.587872) - Villava + (42° 49' 51" N, 1° 36' 31" OLatitud: 42.830833333333
Longitud: -1.6086111111111) - Huarte/Uharte + (42° 49' 54" N, 1° 35' 26" OLatitud: 42.831666666667
Longitud: -1.5905555555556) - Urzainqui + (42° 49' 58" N, 0° 56' 40" OLatitud: 42.832777777778
Longitud: -0.94444444444444) - Goñi + (42° 49' 60" N, 1° 52' 0" OLatitud: 42.833333333333
Longitud: -1.8666666666667) - Berriozarko gazte asanblada + (42° 50' 0" N, 1° 40' 6" OLatitud: 42.833397
Longitud: -1.668421) - Ansoáin + (42° 50' 8" N, 1° 38' 22" OLatitud: 42.835555555556
Longitud: -1.6394444444444) - Sarriés + (42° 50' 10" N, 1° 5' 56" OLatitud: 42.836111111111
Longitud: -1.0988888888889) - Berriozar + (42° 50' 10" N, 1° 40' 17" OLatitud: 42.836111111111
Longitud: -1.6713888888889) - Sabero + (42° 50' 10" N, 5° 9' 1" OLatitud: 42.836111111111
Longitud: -5.1502777777778)
- Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 50' 12" N, 5° 8' 50" OLatitud: 42.836678
Longitud: -5.147336) - Fosa 1067/2009 LEON + (42° 50' 12" N, 5° 8' 50" OLatitud: 42.836678
Longitud: -5.147336) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 50' 26" N, 5° 30' 19" OLatitud: 42.840652
Longitud: -5.505372) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 50' 26" N, 5° 30' 19" OLatitud: 42.840652
Longitud: -5.505372) - Fosa junto a la ermita de la Virgen de Boinas, km.23,70 de la carretera LE-311 (721/2009 LEON) + (42° 50' 26" N, 5° 30' 19" OLatitud: 42.840652
Longitud: -5.505372) - Fosa en Pardavé de Torío (1626/2010 LEON) + (42° 50' 26" N, 5° 30' 19" OLatitud: 42.840652
Longitud: -5.505372) - Campo de concentración de Plaza de toros + (42° 50' 27" N, 2° 39' 57" OLatitud: 42.840934
Longitud: -2.66577) - Jurisdicción de San Zadornil + (42° 50' 34" N, 3° 9' 23" OLatitud: 42.842777777778
Longitud: -3.1563888888889) - Matallana de Torío + (42° 50' 37" N, 5° 29' 52" OLatitud: 42.843611111111
Longitud: -5.4977777777778) - Alegría de Álava + (42° 50' 39" N, 2° 30' 43" OLatitud: 42.844166666667
Longitud: -2.5119444444444)