Coordenadas 42° 52' 1" N, 5° 19' 18" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "42° 52' 1" N, 5° 19' 18" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -5.3216666666667)
- ZapAteneo + (42° 51' 40" N, 2° 40' 54" OLatitud: 42.861244
Longitud: -2.681723) - Ezcabarte + (42° 51' 48" N, 1° 37' 15" OLatitud: 42.863333333333
Longitud: -1.6208333333333) - Cervera de Pisuerga + (42° 51' 49" N, 4° 29' 50" OLatitud: 42.8635509
Longitud: -4.4972234) - Láncara + (42° 51' 49" N, 7° 20' 14" OLatitud: 42.8636955
Longitud: -7.3372884) - Fosa 831/2009 PALE + (42° 51' 54" N, 4° 29' 48" OLatitud: 42.865044
Longitud: -4.496739) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 51' 54" N, 4° 29' 48" OLatitud: 42.865044
Longitud: -4.496739) - Ollo + (42° 52' 0" N, 1° 51' 0" OLatitud: 42.866666666667
Longitud: -1.85) - Boñar + (42° 52' 0" N, 5° 19' 22" OLatitud: 42.866666666667
Longitud: -5.3227777777778) - Touro + (42° 52' 0" N, 8° 16' 60" OLatitud: 42.866666666667
Longitud: -8.2833333333333) - Brión + (42° 52' 0" N, 8° 40' 42" OLatitud: 42.866666666667
Longitud: -8.6783333333333)
Longitud: -5.3216666666667)
- Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 52' 1" N, 5° 19' 18" OLatitud: 42.867043
Longitud: -5.3216) - Fosa 1064/2009 LEON + (42° 52' 1" N, 5° 19' 18" OLatitud: 42.867043
Longitud: -5.3216) - Cervantes (Lugo) + (42° 52' 4" N, 7° 4' 23" OLatitud: 42.867777777778
Longitud: -7.0730555555556) - Valdepiélago + (42° 52' 7" N, 5° 23' 53" OLatitud: 42.868611111111
Longitud: -5.3980555555556) - Oronz + (42° 52' 10" N, 1° 5' 44" OLatitud: 42.869444444444
Longitud: -1.0955555555556) - Ziordia + (42° 52' 14" N, 2° 13' 37" OLatitud: 42.8706248
Longitud: -2.2269974) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 52' 16" N, 2° 52' 59" OLatitud: 42.871166
Longitud: -2.8830833) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 52' 16" N, 2° 52' 59" OLatitud: 42.871166
Longitud: -2.8830833) - Fosa en cuneta carretera A-3612 (1535/2009 ALAV) + (42° 52' 16" N, 2° 52' 59" OLatitud: 42.871166
Longitud: -2.8830833) - Fosa en el paraje Las Lastras (1536/2009 ALAV) + (42° 52' 16" N, 2° 52' 59" OLatitud: 42.871166
Longitud: -2.8830833)