Coordenadas 42° 52' 36" N, 6° 38' 3" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "42° 52' 36" N, 6° 38' 3" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Fosa en cuneta carretera A-3612 (1535/2009 ALAV) + (42° 52' 16" N, 2° 52' 59" OLatitud: 42.871166
Longitud: -2.8830833) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 52' 16" N, 2° 52' 59" OLatitud: 42.871166
Longitud: -2.8830833) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 52' 16" N, 2° 52' 59" OLatitud: 42.871166
Longitud: -2.8830833) - Santiso + (42° 52' 17" N, 8° 3' 53" OLatitud: 42.87152435
Longitud: -8.0645894209) - Palas de Rei + (42° 52' 25" N, 7° 52' 10" OLatitud: 42.873611111111
Longitud: -7.8694444444444) - San Millán/Donemiliaga + (42° 52' 29" N, 2° 22' 34" OLatitud: 42.874722222222
Longitud: -2.3761111111111) - CSA do Sar/gl + (42° 52' 32" N, 8° 32' 25" OLatitud: 42.875594
Longitud: -8.540184) - CSA do Sar + (42° 52' 32" N, 8° 32' 25" OLatitud: 42.875594
Longitud: -8.540184) - Mudá + (42° 52' 33" N, 4° 23' 40" OLatitud: 42.875833333333
Longitud: -4.3944444444444) - Palacios del Sil + (42° 52' 35" N, 6° 25' 58" OLatitud: 42.876388888889
Longitud: -6.4327777777778)
- Peranzanes + (42° 52' 36" N, 6° 38' 3" OLatitud: 42.876666666667
Longitud: -6.6341666666667)
- Archivo:Bambuser - soitib - 4277456.jpg + (42° 52' 37" N, 8° 32' 40" OLatitud: 42.876923
Longitud: -8.544529) - Archivo:Bambuser - acampadaSCQ - 2134630.jpg + (42° 52' 39" N, 8° 32' 42" OLatitud: 42.877608
Longitud: -8.544997) - Archivo:Bambuser - acampadaSCQ - 2134629.png + (42° 52' 39" N, 8° 32' 42" OLatitud: 42.877609
Longitud: -8.54499) - Olazti/Olazagutía + (42° 52' 40" N, 2° 11' 40" OLatitud: 42.877777777778
Longitud: -2.1944444444444) - Valdeolea + (42° 52' 40" N, 4° 9' 44" OLatitud: 42.877777777778
Longitud: -4.1622222222222) - Ergoiena + (42° 52' 44" N, 2° 1' 26" OLatitud: 42.878888888889
Longitud: -2.0238888888889) - CSOA Escarnio e Maldizer/gl + (42° 52' 54" N, 8° 32' 31" OLatitud: 42.881743
Longitud: -8.541966) - CSOA Escarnio e Maldizer + (42° 52' 54" N, 8° 32' 31" OLatitud: 42.881743
Longitud: -8.541966) - Iza + (42° 52' 57" N, 1° 46' 3" OLatitud: 42.8825
Longitud: -1.7675) - Urdiain + (42° 52' 59" N, 2° 7' 59" OLatitud: 42.883055555556
Longitud: -2.1330555555556)