Coordenadas 42° 6' 10" N, 8° 33' 27" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "42° 6' 10" N, 8° 33' 27" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -8.5575)
- Villaespasa + (42° 5' 56" N, 3° 24' 8" OLatitud: 42.098888888889
Longitud: -3.4022222222222) - Villaferrueña + (42° 5' 56" N, 5° 51' 30" OLatitud: 42.098888888889
Longitud: -5.8583333333333) - Berga + (42° 6' 0" N, 1° 50' 44" ELatitud: 42.1
Longitud: 1.8455555555556) - Salas Bajas + (42° 6' 1" N, 0° 5' 3" ELatitud: 42.100277777778
Longitud: 0.084166666666667) - Yanguas + (42° 6' 5" N, 2° 20' 22" OLatitud: 42.101388888889
Longitud: -2.3394444444444) - Vizcaínos + (42° 6' 5" N, 3° 16' 1" OLatitud: 42.101388888889
Longitud: -3.2669444444444) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 6' 8" N, 1° 50' 38" ELatitud: 42.102173
Longitud: 1.8438667) - Fosa 1284/2009 BARC + (42° 6' 8" N, 1° 50' 38" ELatitud: 42.102173
Longitud: 1.8438667) - Salceda de Caselas + (42° 6' 8" N, 8° 33' 28" OLatitud: 42.102222222222
Longitud: -8.5577777777778) - Pobladura del Valle + (42° 6' 9" N, 5° 44' 0" OLatitud: 42.1025369
Longitud: -5.7334616)
Longitud: -8.5575)
- Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 6' 10" N, 8° 33' 27" OLatitud: 42.10282
Longitud: -8.557372) - Fosa 1090/2009 PONT + (42° 6' 10" N, 8° 33' 27" OLatitud: 42.10282
Longitud: -8.557372) - Sant Quirze de Besora + (42° 6' 12" N, 2° 13' 13" ELatitud: 42.103333333333
Longitud: 2.2202777777778) - Lumbreras + (42° 6' 18" N, 2° 37' 26" OLatitud: 42.105
Longitud: -2.6238888888889) - Galende + (42° 6' 19" N, 6° 39' 44" OLatitud: 42.105166666667
Longitud: -6.6622222222222) - Villamayor de los Montes + (42° 6' 20" N, 3° 45' 58" OLatitud: 42.105555555556
Longitud: -3.7661111111111) - Matilla de Arzón + (42° 6' 22" N, 5° 38' 31" OLatitud: 42.1061011
Longitud: -5.6419419) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 6' 24" N, 3° 45' 52" OLatitud: 42.1068
Longitud: -3.764364) - Fosas en Villamayor de los Montes (1369/2009 BURG) + (42° 6' 24" N, 3° 45' 52" OLatitud: 42.1068
Longitud: -3.764364) - La Quar + (42° 6' 25" N, 1° 58' 54" ELatitud: 42.106944444444
Longitud: 1.9816666666667)