Coordenadas 42° 7' 43" N, 6° 3' 60" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "42° 7' 43" N, 6° 3' 60" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Fosa 1036/2009 GERO + (42° 7' 33" N, 3° 8' 6" ELatitud: 42.12593
Longitud: 3.1348944) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 7' 33" N, 3° 8' 6" ELatitud: 42.12593
Longitud: 3.1348944) - PAH Cinco Villas + (42° 7' 35" N, 1° 8' 25" OLatitud: 42.126336
Longitud: -1.140159) - Castroponce + (42° 7' 35" N, 5° 10' 57" OLatitud: 42.126388888889
Longitud: -5.1825) - Alcubilla de Nogales + (42° 7' 38" N, 5° 55' 20" OLatitud: 42.127222222222
Longitud: -5.9222222222222) - Exeya + (42° 7' 38" N, 1° 8' 18" OLatitud: 42.1272823
Longitud: -1.138433) - Hoz y Costean + (42° 7' 40" N, 0° 7' 8" ELatitud: 42.12781435
Longitud: 0.118805120121) - Viacamp y Litera + (42° 7' 42" N, 0° 36' 53" ELatitud: 42.128333333333
Longitud: 0.61472222222222) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 7' 42" N, 1° 8' 13" OLatitud: 42.12844
Longitud: -1.1368583) - Fosa en el cementerio de Ejea de los Caballeros (615/2009 ZARA) + (42° 7' 42" N, 1° 8' 13" OLatitud: 42.12844
Longitud: -1.1368583)
- Ayoó de Vidriales + (42° 7' 43" N, 6° 3' 60" OLatitud: 42.128611111111
Longitud: -6.0666666666667)
- Banco de Tiempo de Huesca + (42° 7' 46" N, 0° 23' 46" OLatitud: 42.1294151
Longitud: -0.3960275) - Santa Maria de Besora + (42° 7' 46" N, 2° 15' 32" ELatitud: 42.129444444444
Longitud: 2.2588888888889) - Cuevas de San Clemente + (42° 7' 47" N, 3° 34' 6" OLatitud: 42.129722222222
Longitud: -3.5683333333333) - Muelas de los Caballeros + (42° 7' 48" N, 6° 20' 7" OLatitud: 42.1299928
Longitud: -6.3353407) - Villavelayo + (42° 7' 50" N, 2° 59' 4" OLatitud: 42.130555555556
Longitud: -2.9844444444444) - Bustillo de Chaves + (42° 7' 51" N, 5° 5' 28" OLatitud: 42.130833333333
Longitud: -5.0911111111111) - San Adrián del Valle + (42° 7' 52" N, 5° 43' 48" OLatitud: 42.131111111111
Longitud: -5.73) - Saus, Camallera i Llampaies + (42° 7' 55" N, 2° 58' 51" ELatitud: 42.1318736
Longitud: 2.9808946) - Villarroya + (42° 7' 55" N, 2° 4' 1" OLatitud: 42.131944444444
Longitud: -2.0669444444444) - Santa María del Campo + (42° 7' 55" N, 3° 58' 27" OLatitud: 42.131944444444
Longitud: -3.9741666666667)