Coordenadas 43° 0' 5" N, 1° 48' 6" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "43° 0' 5" N, 1° 48' 6" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Arija + (42° 59' 39" N, 3° 56' 40" OLatitud: 42.994166666667
Longitud: -3.9444444444444) - Campo de concentración de Orduña + (42° 59' 39" N, 3° 0' 34" OLatitud: 42.994186
Longitud: -3.009376) - Urduñako gaztetxea + (42° 59' 41" N, 3° 0' 36" OLatitud: 42.994729
Longitud: -3.010011) - Orduña + (42° 59' 45" N, 3° 0' 30" OLatitud: 42.995833333333
Longitud: -3.0083333333333) - Fosa 1015/2009 VIZC + (42° 59' 45" N, 3° 0' 33" OLatitud: 42.995937
Longitud: -3.0092) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (42° 59' 45" N, 3° 0' 33" OLatitud: 42.995937
Longitud: -3.0092) - Lantz + (42° 59' 56" N, 1° 37' 10" OLatitud: 42.998888888889
Longitud: -1.6194444444444) - Ultzama + (43° 0' 0" N, 1° 40' 41" OLatitud: 43
Longitud: -1.6780555555556) - Oroso + (43° 0' 0" N, 8° 22' 48" OLatitud: 43.0000165
Longitud: -8.37994670047) - Ibias + (43° 0' 1" N, 6° 49' 19" OLatitud: 43.0002869
Longitud: -6.8219390898)
- Baleira + (43° 0' 6" N, 7° 14' 21" OLatitud: 43.001666666667
Longitud: -7.2391666666667) - Reinosa + (43° 0' 7" N, 4° 8' 16" OLatitud: 43.001944444444
Longitud: -4.1377777777778) - Lekunberri + (43° 0' 12" N, 1° 53' 38" OLatitud: 43.003333333333
Longitud: -1.8938888888889) - Mailope Gazte Asanblada + (43° 0' 16" N, 1° 53' 48" OLatitud: 43.004499
Longitud: -1.896799) - Larraun + (43° 0' 20" N, 1° 53' 47" OLatitud: 43.005555555556
Longitud: -1.8963888888889) - Puebla de Lillo + (43° 0' 23" N, 5° 16' 33" OLatitud: 43.006388888889
Longitud: -5.2758333333333) - Segurako Gazte Asanblada + (43° 0' 24" N, 2° 15' 15" OLatitud: 43.006718
Longitud: -2.254036) - Boimorto + (43° 0' 27" N, 8° 7' 37" OLatitud: 43.0075
Longitud: -8.1269444444444) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (43° 0' 29" N, 2° 10' 35" OLatitud: 43.007927
Longitud: -2.1764612) - Cementerio de Ataun (1577/2009 GUIP) + (43° 0' 29" N, 2° 10' 35" OLatitud: 43.007927
Longitud: -2.1764612)