Coordenadas 43° 10' 11" N, 2° 37' 47" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "43° 10' 11" N, 2° 37' 47" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -2.6297222222222)
- Igorre + (43° 9' 51" N, 2° 46' 42" OLatitud: 43.1642445
Longitud: -2.7783435) - Sunbilla + (43° 9' 52" N, 1° 40' 6" OLatitud: 43.164444444444
Longitud: -1.6683333333333) - Errezil + (43° 9' 54" N, 2° 10' 27" OLatitud: 43.165
Longitud: -2.174167) - Oza-Cesuras + (43° 10' 0" N, 8° 11' 60" OLatitud: 43.166667
Longitud: -8.2) - Durango + (43° 10' 1" N, 2° 37' 56" OLatitud: 43.166974
Longitud: -2.6321025) - Irura + (43° 10' 3" N, 2° 4' 2" OLatitud: 43.1675342
Longitud: -2.0672224) - Archivo:Bambuser - Ivantxos - 2045512.jpg + (43° 10' 3" N, 2° 38' 1" OLatitud: 43.167544
Longitud: -2.633641) - Banco de Tiempo Durango + (43° 10' 8" N, 2° 38' 22" OLatitud: 43.1687719
Longitud: -2.6395297) - Fosa 1004/2009 VIZC + (43° 10' 11" N, 2° 37' 47" OLatitud: 43.169586
Longitud: -2.6297112) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (43° 10' 11" N, 2° 37' 47" OLatitud: 43.169586
Longitud: -2.6297112)
Longitud: -2.6297222222222)
- Goizueta + (43° 10' 16" N, 1° 51' 51" OLatitud: 43.171111111111
Longitud: -1.8641666666667) - Zaldibar + (43° 10' 21" N, 2° 32' 43" OLatitud: 43.1725
Longitud: -2.5452777777778) - Alkiza + (43° 10' 21" N, 2° 6' 32" OLatitud: 43.1725845
Longitud: -2.1089901) - Placencia de las Armas + (43° 10' 29" N, 2° 24' 42" OLatitud: 43.174778
Longitud: -2.411722) - Berriz + (43° 10' 33" N, 2° 34' 32" OLatitud: 43.175833333333
Longitud: -2.5755555555556) - Arrankudiaga + (43° 10' 37" N, 2° 56' 6" OLatitud: 43.17704915
Longitud: -2.9349276974) - Caso + (43° 10' 38" N, 5° 20' 0" OLatitud: 43.1771727
Longitud: -5.33341998127) - Cangas del Narcea + (43° 10' 39" N, 6° 32' 60" OLatitud: 43.1774374
Longitud: -6.5499784) - Iurreta + (43° 10' 40" N, 2° 37' 54" OLatitud: 43.177777777778
Longitud: -2.6316666666667) - Cillorigo de Liébana + (43° 10' 42" N, 4° 35' 57" OLatitud: 43.178333333333
Longitud: -4.5991666666667)