Coordenadas 43° 22' 23" N, 3° 51' 3" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "43° 22' 23" N, 3° 51' 3" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Archivo:Bambuser - acampadacoruna - 2638583.jpg + (43° 22' 11" N, 8° 23' 47" OLatitud: 43.369729
Longitud: -8.396343) - Archivo:Bambuser - acampadacoruna - 2638522.jpg + (43° 22' 11" N, 8° 23' 55" OLatitud: 43.369817
Longitud: -8.398648) - Archivo:Bambuser - acampadacoruna - 1669195.jpg + (43° 22' 12" N, 8° 24' 4" OLatitud: 43.369992599971
Longitud: -8.4011077880859) - Archivo:Bambuser - RadioKras - 2783922.jpg + (43° 22' 13" N, 5° 51' 10" OLatitud: 43.370212
Longitud: -5.852768) - Archivo:Bambuser - RadioKras - 2784038.jpg + (43° 22' 13" N, 5° 51' 11" OLatitud: 43.370217
Longitud: -5.852962) - Banco de Tiempo Escolares + (43° 22' 15" N, 5° 49' 59" OLatitud: 43.3707337
Longitud: -5.8330566) - Archivo:Bambuser - joseDRY - 2638805.jpg + (43° 22' 15" N, 8° 23' 45" OLatitud: 43.370794
Longitud: -8.39577) - Ribadedeva + (43° 22' 19" N, 4° 34' 10" OLatitud: 43.37181265
Longitud: -4.56954197611) - Archivo:Bambuser - acampadacoruna - 2638609.jpg + (43° 22' 19" N, 8° 23' 45" OLatitud: 43.371887
Longitud: -8.395861) - Urduliz + (43° 22' 22" N, 2° 56' 57" OLatitud: 43.372649
Longitud: -2.9492348)
- Villaescusa + (43° 22' 23" N, 3° 51' 3" OLatitud: 43.373055555556
Longitud: -3.8508333333333)
- Archivo:Bambuser - choromicas - 2825270.jpg + (43° 22' 30" N, 8° 23' 54" OLatitud: 43.374925
Longitud: -8.398403) - Campo de concentración de La Cadellada + (43° 22' 33" N, 5° 49' 39" OLatitud: 43.375743
Longitud: -5.827449) - Val de San Vicente + (43° 22' 39" N, 4° 29' 1" OLatitud: 43.3775
Longitud: -4.4836111111111) - Entrambasaguas + (43° 22' 40" N, 3° 40' 36" OLatitud: 43.377777777778
Longitud: -3.6766666666667) - Sekeko Gaztetxea + (43° 22' 41" N, 2° 58' 48" OLatitud: 43.37815
Longitud: -2.980075) - Alfoz de Lloredo + (43° 22' 45" N, 4° 10' 32" OLatitud: 43.379166666667
Longitud: -4.1755555555556) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (43° 22' 47" N, 3° 44' 0" OLatitud: 43.3797
Longitud: -3.7333806) - Fosa en el cementerio de Medio Cudeyo (364/2009 CANT) + (43° 22' 47" N, 3° 44' 0" OLatitud: 43.3797
Longitud: -3.7333806) - Archivo:Bambuser - choromicas - 2945102.jpg + (43° 22' 52" N, 8° 23' 49" OLatitud: 43.381022
Longitud: -8.396806) - Archivo:Bambuser - choromicas - 2945099.jpg + (43° 22' 52" N, 8° 23' 49" OLatitud: 43.381022
Longitud: -8.396806)