Coordenadas 43° 23' 2" N, 3° 13' 4" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "43° 23' 2" N, 3° 13' 4" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -3.2177777777778)
- Fosa en el cementerio de Medio Cudeyo (364/2009 CANT) + (43° 22' 47" N, 3° 44' 0" OLatitud: 43.3797
Longitud: -3.7333806) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (43° 22' 47" N, 3° 44' 0" OLatitud: 43.3797
Longitud: -3.7333806) - Archivo:Bambuser - choromicas - 2945099.jpg + (43° 22' 52" N, 8° 23' 49" OLatitud: 43.381022
Longitud: -8.396806) - Archivo:Bambuser - choromicas - 2945102.jpg + (43° 22' 52" N, 8° 23' 49" OLatitud: 43.381022
Longitud: -8.396806) - Ea + (43° 22' 52" N, 2° 35' 1" OLatitud: 43.381111111111
Longitud: -2.5836111111111) - Kirikiñauzi Gazte Asanblada + (43° 22' 52" N, 2° 35' 4" OLatitud: 43.381176
Longitud: -2.584537) - Medio Cudeyo + (43° 22' 53" N, 3° 43' 54" OLatitud: 43.381388888889
Longitud: -3.7316666666667) - Sopela + (43° 22' 53" N, 2° 58' 52" OLatitud: 43.38139
Longitud: -2.981004) - Ruiloba + (43° 22' 54" N, 4° 15' 3" OLatitud: 43.381666666667
Longitud: -4.2508333333333) - Busturia + (43° 22' 58" N, 2° 41' 48" OLatitud: 43.382777777778
Longitud: -2.6966666666667)
Longitud: -3.2177777777778)
- Campo de concentración de Castro Urdiales + (43° 23' 2" N, 3° 13' 4" OLatitud: 43.384007
Longitud: -3.217691) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (43° 23' 3" N, 3° 13' 7" OLatitud: 43.38428
Longitud: -3.218511) - Fosa del Cementerio de Talledo-Castro Urdiales (363/2009 CANT) + (43° 23' 3" N, 3° 13' 7" OLatitud: 43.38428
Longitud: -3.218511) - Castro-Urdiales + (43° 23' 4" N, 3° 12' 54" OLatitud: 43.384444444444
Longitud: -3.215) - San Vicente de la Barquera + (43° 23' 6" N, 4° 23' 55" OLatitud: 43.385
Longitud: -4.3986111111111) - Polanco + (43° 23' 9" N, 4° 0' 54" OLatitud: 43.385833333333
Longitud: -4.015) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (43° 23' 11" N, 4° 34' 15" OLatitud: 43.38631
Longitud: -4.5709085) - Fosa en la Playa de La Franca (224/2009 ASTU) + (43° 23' 11" N, 4° 34' 15" OLatitud: 43.38631
Longitud: -4.5709085) - Banco de Tiempo de Momo + (43° 23' 13" N, 3° 43' 35" OLatitud: 43.3868494
Longitud: -3.7263452) - Solórzano + (43° 23' 13" N, 3° 35' 11" OLatitud: 43.386944444444
Longitud: -3.5863888888889)