La Llacuna
De 15Mpedia
(Redirigido desde «La Llacuna (Barcelona)»)
La Llacuna | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Barcelona | |
Comarca | Anoia | |
Altitud | 615 m.s.n.m. | |
Superficie | 52,44 km² | |
Población | 942 hab. (2022) | |
Densidad | 17,96 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.lallacuna.cat | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
La Llacuna es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 942 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 429 |
1787 | 1.162 |
1857 | 1.258 |
1860 | 1.292 |
1877 | 1.408 |
1887 | 1.539 |
1900 | 1.420 |
1910 | 1.426 |
1920 | 1.382 |
1930 | 1.228 |
1936 | 1.195 |
1940 | 1.133 |
1945 | 1.160 |
1950 | 1.186 |
1955 | 1.136 |
1960 | 1.074 |
1965 | 997 |
1970 | 875 |
1975 | 775 |
1981 | 729 |
1986 | 750 |
1991 | 792 |
2001 | 852 |
2002 | 857 |
2003 | 884 |
2004 | 875 |
2005 | 869 |
2006 | 860 |
2007 | 878 |
2008 | 910 |
2009 | 925 |
2010 | 937 |
2011 | 935 |
2012 | 928 |
2013 | 934 |
2014 | 906 |
2015 | 883 |
2016 | 872 |
2017 | 863 |
2018 | 863 |
2019 | 870 |
2020 | 903 |
2021 | 917 |
2022 | 942 |
2023 | 952 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.lallacuna.cat (sitio web)
- La Llacuna en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q15952 en Wikidata