Lista de municipios de la provincia de Barcelona por superficie
La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Barcelona ordenados de mayor a menor por superficie. En este momento hay información sobre 311 municipios en esta provincia.
- Lista de municipios de la provincia de Barcelona por altitud (elevación en m.s.n.m.)
- Lista de municipios de la provincia de Barcelona por población (habitantes y densidad)
- Lista de municipios de la provincia de Barcelona por superficie (extensión en km²)
Municipios de la provincia de Barcelona
- Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio | Comarca | Altitud (m.s.n.m.) |
Superficie (km²) |
Población (2019) |
Densidad (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|
Sant Mateu de Bages | Bages | 569 | 102,32 | 603 | 5,89 |
Barcelona | Barcelonès | 9 | 99,11 | 1.636.762 | 16.514,6 |
Tordera | Maresme | 34 | 84,6 | 17.216 | 203,5 |
Navàs | Bagés | 370 | 80,76 | 6.020 | 74,54 |
Montmajor | Berguedá | 756 | 76,03 | 464 | 6,1 |
Moià | Bages | 717 | 75,83 | 6.267 | 82,65 |
Terrassa | Vallès Occidental | 277 | 70,29 | 220.556 | 3.137,8 |
Oristà | Osona | 468 | 68,59 | 541 | 7,89 |
Viver i Serrateix | Berguedá | 729 | 67,21 | 168 | 2,5 |
Saldes | Berguedá | 1.215 | 66,97 | 274 | 4,09 |
Santa Maria d'Oló | Bages | 542 | 66,48 | 1.025 | 15,42 |
Cardona (Barcelona) | Bages | 507 | 66,43 | 4.636 | 69,79 |
Sallent | Bages | 278 | 65,63 | 6.658 | 101,45 |
Sant Celoni | Vallès Oriental | 152 | 65,49 | 17.904 | 273,39 |
Avinyó | Bages | 353 | 62,81 | 2.275 | 36,22 |
Santa Maria de Corcó | Osona | 693 | 62,05 | 2.181 | 35,15 |
Guardiola de Berguedà | Berguedá | 720 | 61,43 | 908 | 14,78 |
Castellfollit del Boix | Bages | 700 | 59,39 | 436 | 7,34 |
Vilanova de Sau | Osona | 558 | 58,03 | 299 | 5,15 |
Piera | Anoia | 57,22 | 15.603 | 272,68 | |
Subirats | Alto Penedés | 243 | 55,9 | 3.044 | 54,45 |
Sant Pere de Torelló | Osona | 621 | 55 | 2.419 | 43,98 |
Lluçà | Osona | 745 | 53,46 | 273 | 5,11 |
La Llacuna | Anoia | 615 | 52,44 | 870 | 16,59 |
Òdena | Anoia | 421 | 52,29 | 3.643 | 69,67 |
Fonollosa | Bages | 525 | 52,15 | 1.453 | 27,86 |
Santa Maria de Merlès | Berguedá | 532 | 51,69 | 184 | 3,56 |
La Pobla de Lillet | Berguedá | 843 | 51,52 | 1.095 | 21,25 |
Gurb | Osona | 516 | 51,15 | 2.681 | 52,41 |
Begues | Bajo Llobregat | 399 | 50,39 | 7.098 | 140,86 |
Sant Cugat del Vallès | Vallès Occidental | 124 | 48,2 | 91.006 | 1.888,09 |
Rubió | Anoia | 629 | 48,02 | 239 | 4,98 |
Mediona | Alto Panadés | 430 | 47,98 | 2.322 | 48,4 |
Rupit i Pruit | Osona | 822 | 47,82 | 279 | 5,83 |
Mura | Bages | 454 | 47,67 | 224 | 4,7 |
El Bruc | Anoia | 489 | 47,44 | 2.050 | 43,21 |
Argençola | Anoia | 716 | 47,26 | 217 | 4,59 |
Cercs | Berguedá | 650 | 47,2 | 1.145 | 24,26 |
Castellet i la Gornal | Alto Penedés | 137 | 47,19 | 2.292 | 48,57 |
Castellar de n'Hug | Berguedá | 1.395 | 46,83 | 159 | 3,4 |
Puig-reig | Berguedà | 455 | 46,16 | 4.178 | 90,51 |
Rajadell | Bages | 361 | 45,46 | 548 | 12,05 |
Castellar del Vallès | Vallès Occidental | 331 | 45,17 | 24.187 | 535,47 |
Sagàs | Berguedá | 738 | 44,85 | 148 | 3,3 |
Sitges | Garraf | 10 | 43,7 | 29.307 | 670,64 |
Borredà | Berguedá | 854 | 43,56 | 445 | 10,22 |
Tagamanent | Vallès Oriental | 354 | 43,53 | 323 | 7,42 |
Aguilar de Segarra | Bages | 480 | 43,14 | 288 | 6,68 |
Bagà | Berguedá | 785 | 43,11 | 2.138 | 49,59 |
Manresa | Bages | 238 | 41,64 | 77.714 | 1.866,33 |
El Brull | Osona | 843 | 41,19 | 263 | 6,39 |
Sant Llorenç Savall | Vallès Occidental | 466 | 41,19 | 2.373 | 57,61 |
Sant Pere de Ribes | Garraf | 44 | 40,88 | 30.719 | 751,44 |
Dosrius | Maresme | 147 | 40,78 | 5.481 | 134,4 |
Muntanyola | Osona | 807 | 40,5 | 634 | 15,65 |
Vacarisses | Vallès Occidental | 382 | 40,44 | 6.688 | 165,38 |
Fogars de Montclús | Vallès Oriental | 386 | 39,88 | 470 | 11,79 |
Gaià | Bages | 481 | 39,6 | 175 | 4,42 |
Sant Martí de Tous | Anoia | 465 | 39,01 | 1.235 | 31,66 |
Veciana | Anoia | 564 | 38,97 | 182 | 4,67 |
Olivella | Garraf | 211 | 38,81 | 3.799 | 97,89 |
La Quar | Berguedá | 885 | 37,74 | 53 | 1,4 |
Caldes de Montbui | Vallès Oriental | 203 | 37,65 | 17.554 | 466,24 |
Sabadell | Vallès Occidental | 190 | 37,53 | 213.644 | 5.692,62 |
Torrelles de Foix | Alto Penedés | 367 | 37,19 | 2.348 | 63,14 |
Calonge de Segarra | Anoia | 688 | 37,13 | 188 | 5,06 |
Sant Salvador de Guardiola | Bages | 334 | 37,11 | 3.179 | 85,66 |
Font-rubí | Alto Penedés | 319 | 37,03 | 1.327 | 35,84 |
La Roca del Vallès | Vallès Oriental | 123 | 36,79 | 10.650 | 289,48 |
Balsareny | Bages | 327 | 36,71 | 3.159 | 86,05 |
Gisclareny | Berguedá | 1.340 | 36,6 | 25 | 0,68 |
Olvan | Berguedá | 553 | 35,41 | 854 | 24,12 |
Espunyola | Bergadá | 803 | 35,35 | 254 | 7,19 |
Sant Martí Sarroca | Alto Penedés | 291 | 35,31 | 3.264 | 92,44 |
Sant Bartomeu del Grau | Osona | 868 | 34,66 | 858 | 24,75 |
Capolat | Berguedá | 1.279 | 34,31 | 94 | 2,74 |
Sant Pere de Vilamajor | Vallès Oriental | 305 | 34,3 | 4.472 | 130,38 |
Castellcir | Vallès Oriental | 773 | 33,96 | 752 | 22,14 |
Vilanova i la Geltrú | Garraf | 22 | 33,87 | 67.086 | 1.980,69 |
Els Hostalets de Pierola | Anoia | 361 | 33,5 | 2.973 | 88,75 |
Calders | Bages | 552 | 33,03 | 970 | 29,37 |
Castellar del Riu | Berguedá | 920 | 32,89 | 169 | 5,14 |
Tavertet | Osona | 869 | 32,79 | 111 | 3,39 |
Fogars de la Selva | Selva (comarca) | 45 | 32,28 | 1.451 | 44,95 |
Rubí | Vallès Occidental | 123 | 32,2 | 77.464 | 2.405,71 |
Castellterçol | Moyanés | 726 | 31,76 | 2.463 | 77,55 |
El Prat de Llobregat | Bajo Llobregat | 8 | 31,53 | 64.599 | 2.048,81 |
Pujalt | Anoia | 770 | 31,53 | 210 | 6,66 |
Jorba | Anoia | 380 | 31,06 | 835 | 26,88 |
Bellprat | Anoia | 653 | 31,06 | 64 | 2,06 |
Castellbisbal | Vallès Occidental | 132 | 30,98 | 12.390 | 399,94 |
Gavà | Bajo Llobregat | 9 | 30,89 | 46.771 | 1.514,11 |
Sora | Osona | 716 | 30,86 | 209 | 6,77 |
Cerdanyola del Vallès | Vallès Occidental | 82 | 30,83 | 57.403 | 1.861,92 |
Vic | Osona | 498 | 30,79 | 46.214 | 1.500,94 |
Olesa de Bonesvalls | Alto Penedés | 265 | 30,78 | 1.810 | 58,8 |
Sant Sadurní d'Osormort | Osona | 531 | 30,69 | 78 | 2,54 |
Seva | Osona | 663 | 30,51 | 3.519 | 115,34 |
Olèrdola | Alto Penedés | 189 | 30,08 | 3.692 | 122,74 |
Les Franqueses del Vallès | Vallès Oriental | 181 | 29,74 | 20.092 | 675,59 |
Fígols | Berguedá | 1.154 | 29,67 | 42 | 1,42 |
Casserres | Berguedá | 611 | 29,38 | 1.608 | 54,73 |
Avinyonet del Penedès | Alto Penedés | 280 | 29,35 | 1.701 | 57,96 |
Talamanca | Bages | 552 | 29,3 | 206 | 7,03 |
Bigues i Riells | Vallès Oriental | 307 | 29,15 | 9.092 | 311,9 |
Castellnou de Bages | Bages | 469 | 29,14 | 1.397 | 47,94 |
Olost | Osona | 572 | 29,03 | 1.198 | 41,27 |
Castellví de la Marca | Alto Penedés | 198 | 28,7 | 1.535 | 53,48 |
Cànoves i Samalús | Vallès Oriental | 346 | 28,62 | 3.117 | 108,91 |
Castellbell i el Vilar | Bages | 178 | 28,52 | 3.647 | 127,88 |
Sentmenat | Vallès Occidental | 207 | 28,31 | 9.078 | 320,66 |
Vallcebre | Berguedá | 1.123 | 28,06 | 250 | 8,91 |
Llinars del Vallès | Vallès Oriental | 198 | 27,72 | 9.938 | 358,51 |
Santa Margarida de Montbui | Anoia | 316 | 27,7 | 9.980 | 360,29 |
El Pont de Vilomara i Rocafort | Bages | 202 | 27,65 | 3.830 | 138,52 |
Taradell | Osona | 623 | 27,36 | 6.489 | 237,17 |
Esparreguera | Bajo Llobregat | 187 | 27,32 | 22.251 | 814,46 |
Avià | Berguedá | 677 | 27,16 | 2.226 | 81,96 |
Orís | Osona | 576 | 27,04 | 315 | 11,65 |
Montseny | Vallès Oriental | 26,85 | 342 | 12,74 | |
Gelida | Alto Penedés | 196 | 26,68 | 7.533 | 282,35 |
Castellfollit de Riubregós | Anoia | 467 | 26,29 | 151 | 5,74 |
Els Prats de Rei | Anoia | 608 | 26,02 | 532 | 20,45 |
Sant Martí de Centelles | Osona | 404 | 25,89 | 1.167 | 45,08 |
Sant Quirze Safaja | Vallès Oriental | 627 | 25,57 | 627 | 24,52 |
Pontons | Alto Penedés | 584 | 25,38 | 532 | 20,96 |
Castellolí | Anoia | 415 | 25,35 | 619 | 24,42 |
Santa Maria de Miralles | Anoia | 543 | 25,3 | 126 | 4,98 |
Matadepera | Vallès Occidental | 423 | 25,29 | 9.326 | 368,76 |
Argentona | El Maresme | 88 | 25,26 | 12.452 | 492,95 |
Santa Maria de Besora | Osona | 866 | 24,93 | 150 | 6,02 |
La Nou de Berguedà | Berguedá | 876 | 24,87 | 161 | 6,47 |
Castell de l'Areny | Berguedá | 954 | 24,81 | 68 | 2,74 |
Cervelló | Bajo Llobregat | 122 | 24,21 | 9.054 | 373,98 |
Granera | Vallès Oriental | 782 | 23,86 | 69 | 2,89 |
Vallirana | Bajo Llobregat | 177 | 23,81 | 15.006 | 630,24 |
Sant Boi de Lluçanès | Osona | 813 | 23,71 | 541 | 22,82 |
Torrelavit | Alto Penedés | 202 | 23,69 | 1.419 | 59,9 |
Súria | Bages | 326 | 23,61 | 5.942 | 251,67 |
Montcada i Reixac | Vallès Occidental | 36 | 23,49 | 36.239 | 1.542,74 |
Gualba | Vallès Oriental | 177 | 23,14 | 1.500 | 64,82 |
Sant Feliu Sasserra | Bages | 617 | 23,03 | 602 | 26,14 |
Berga | Berguedá | 704 | 22,54 | 16.494 | 731,77 |
Vilada | Berguedá | 757 | 22,45 | 416 | 18,53 |
Lliçà d'Amunt | Vallès Oriental | 145 | 22,35 | 15.256 | 682,6 |
Mataró | Maresme | 28 | 22,3 | 128.265 | 5.751,79 |
Montclar | Berguedá | 728 | 22,28 | 136 | 6,1 |
Les Masies de Voltregà | Osona | 533 | 22,19 | 3.141 | 141,55 |
Vallgorguina | Vallès Oriental | 222 | 22,17 | 2.891 | 130,4 |
Sant Boi de Llobregat | Bajo Llobregat | 30 | 22,13 | 83.605 | 3.777,9 |
Sant Pere Sallavinera | Anoia | 588 | 22,03 | 152 | 6,9 |
Sant Fruitós de Bages | Bages | 247 | 22,03 | 8.703 | 395,05 |
Monistrol de Calders | Bages | 447 | 21,99 | 682 | 31,01 |
Sant Jaume de Frontanyà | Berguedá | 1.072 | 21,28 | 30 | 1,41 |
Badalona | Barcelonés | 6 | 20,95 | 220.440 | 10.522,2 |
Arenys de Munt | El Maresme | 121 | 20,73 | 8.931 | 430,82 |
Viladecavalls | Vallès Occidental | 274 | 20,08 | 7.512 | 374,1 |
Viladecans | Bajo Llobregat | 18 | 20,06 | 66.611 | 3.320,59 |
Abrera | Bajo Llobregat | 105 | 19,98 | 12.489 | 625,08 |
Vilafranca del Penedès | Alto Panadés | 223 | 19,91 | 39.746 | 1.996,28 |
Sant Llorenç d'Hortons | Alto Penedés | 196 | 19,7 | 2.413 | 122,49 |
La Garriga | Vallès Oriental | 252 | 18,99 | 16.514 | 869,62 |
Sant Sadurní d'Anoia | Alt Penedès | 162 | 18,95 | 12.887 | 680,05 |
Tavèrnoles | Osona | 537 | 18,9 | 316 | 16,72 |
Copons | Anoia | 432 | 18,7 | 310 | 16,58 |
La Pobla de Claramunt | Anoia | 265 | 18,55 | 2.193 | 118,22 |
Sant Esteve Sesrovires | Bajo Llobregat | 183 | 18,47 | 7.612 | 412,13 |
Corbera de Llobregat | Bajo Llobregat | 342 | 18,31 | 14.822 | 809,5 |
Collbató | Bajo Llobregat | 388 | 18,07 | 4.466 | 247,15 |
Artés | Bages | 316 | 17,88 | 5.698 | 318,68 |
Rellinars | Vallès Occidental | 322 | 17,81 | 780 | 43,8 |
Sant Iscle de Vallalta | Maresme | 129 | 17,7 | 1.332 | 75,25 |
Santa Margarida i els Monjos | Alto Penedés | 161 | 17,48 | 7.611 | 435,41 |
Sant Vicenç de Castellet | Bages | 176 | 17,38 | 9.523 | 547,93 |
Castellgalí | Bages | 266 | 17,29 | 2.062 | 119,26 |
Manlleu | Osona | 461 | 17,29 | 20.573 | 1.189,88 |
Balenyà | Osona | 587 | 17,25 | 3.821 | 221,51 |
Masquefa | Anoia | 257 | 17,15 | 9.211 | 537,08 |
Cabrera d'Anoia | Anoia | 299 | 17,09 | 1.410 | 82,5 |
Santa Maria de Palautordera | Vallès Oriental | 208 | 16,97 | 9.423 | 555,27 |
Santpedor | Bages | 336 | 16,74 | 7.554 | 451,25 |
Olesa de Montserrat | Bajo Llobregat | 124 | 16,69 | 23.904 | 1.432,23 |
Tona | Osona | 596 | 16,5 | 8.241 | 499,45 |
Sant Joan de Vilatorrada | Bages | 277 | 16,43 | 10.936 | 665,61 |
Palafolls | Maresme | 16 | 16,42 | 9.405 | 572,78 |
Castellví de Rosanes | Bajo Llobregat | 178 | 16,38 | 1.884 | 115,02 |
Les Masies de Roda | Osona | 468 | 16,23 | 700 | 43,13 |
Gallifa | Vallès Occidental | 502 | 16,2 | 172 | 10,62 |
Sant Julià de Vilatorta | Osona | 600 | 16,2 | 3.114 | 192,22 |
Perafita | Osona | 754 | 15,98 | 395 | 24,72 |
Molins de Rei | Bajo Llobregat | 37 | 15,72 | 25.868 | 1.645,55 |
Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | 74 | 15,69 | 25.799 | 1.644,3 |
Sant Cebrià de Vallalta | Maresme | 71 | 15,63 | 3.385 | 216,57 |
Vilanova del Vallès | Vallès Oriental | 91 | 15,52 | 5.432 | 350 |
Centelles | Osona | 496 | 15,35 | 7.404 | 482,35 |
Orpí | Anoia | 375 | 15,26 | 147 | 9,63 |
Collsuspina | Osona | 901 | 15,14 | 342 | 22,59 |
Palau-solità i Plegamans | Vallès Occidental | 130 | 15,08 | 14.771 | 979,51 |
Sant Feliu de Codines | Vallès Oriental | 480 | 15,03 | 6.259 | 416,43 |
Figaró-Montmany | Vallès Oriental | 330 | 14,95 | 1.114 | 74,52 |
La Torre de Claramunt | Anoia | 363 | 14,95 | 3.714 | 248,43 |
Granollers | Vallès Oriental | 145 | 14,95 | 61.275 | 4.098,66 |
Sant Martí d'Albars | Osona | 629 | 14,76 | 112 | 7,59 |
Sant Quirze del Vallès | Vallès Occidental | 188 | 14,46 | 20.141 | 1.392,88 |
L' Ametlla del Vallès | Vallès Oriental | 281 | 14,21 | 8.462 | 595,5 |
Canyellas | Garraf | 142 | 13,99 | 4.647 | 332,17 |
Santa Eulàlia de Ronçana | Vallès Oriental | 236 | 13,96 | 7.288 | 522,06 |
Sant Antoni de Vilamajor | Vallès Oriental | 258 | 13,92 | 6.135 | 440,73 |
Santa Eulàlia de Riuprimer | Osona | 568 | 13,9 | 1.345 | 96,76 |
Sant Quintí de Mediona | Alto Penedés | 326 | 13,81 | 2.254 | 163,22 |
Alpens | Osona | 855 | 13,81 | 266 | 19,26 |
Torrelles de Llobregat | Bajo Llobregat | 126 | 13,69 | 6.041 | 441,27 |
Sobremunt | Osona | 881 | 13,67 | 79 | 5,78 |
Hospitalet de Llobregat | Barcelonès | 8 | 13,62 | 264.923 | 19.451,03 |
Montmaneu | Anoia | 709 | 13,6 | 150 | 11,03 |
Torelló | Osona | 508 | 13,52 | 14.347 | 1.061,17 |
Prats de Lluçanès | Osona | 707 | 13,45 | 2.569 | 191 |
Marganell | Bages | 291 | 13,35 | 266 | 19,93 |
Cubelles | Garraf | 12 | 13,33 | 15.329 | 1.149,96 |
Sant Agustí de Lluçanès | Osona | 816 | 13,26 | 85 | 6,41 |
Sant Fost de Campsentelles | Vallès Oriental | 112 | 13,2 | 8.737 | 661,89 |
Martorell | Bajo Llobregat | 56 | 12,84 | 28.189 | 2.195,4 |
Castelldefels | Bajo Llobregat | 3 | 12,81 | 67.004 | 5.230,6 |
Santa Susanna | 10 | 12,65 | 3.446 | 272,41 | |
Callús | Bages | 260 | 12,39 | 2.140 | 172,72 |
Cardedeu | Vallès Oriental | 193 | 12,24 | 18.357 | 1.499,75 |
Sant Feliu de Llobregat | Bajo Llobregat | 25 | 11,95 | 44.860 | 3.753,97 |
Monistrol de Montserrat | Bages | 161 | 11,91 | 3.034 | 254,74 |
Sant Andreu de Llavaneres | Maresme | 114 | 11,86 | 10.968 | 924,79 |
Sant Julià de Cerdanyola | Berguedá | 954 | 11,65 | 228 | 19,57 |
Carme | Anoia | 351 | 11,33 | 765 | 67,52 |
Malla | Osona | 580 | 11,01 | 273 | 24,8 |
Folgueroles | Osona | 552 | 10,96 | 2.267 | 206,84 |
Mollet del Vallès | Vallès Oriental | 65 | 10,8 | 51.318 | 4.751,67 |
Sant Climent de Llobregat | Bajo Llobregat | 87 | 10,78 | 4.129 | 383,02 |
Sant Esteve de Palautordera | Vallès Oriental | 231 | 10,73 | 2.820 | 262,81 |
Lliçà de Vall | Vallès Oriental | 125 | 10,71 | 6.542 | 610,83 |
Vallromanes | Vallès Oriental | 153 | 10,59 | 2.579 | 243,53 |
Vilanova del Camí | Anoia | 302 | 10,48 | 12.458 | 1.188,74 |
Pineda de Mar | Maresme | 10 | 10,46 | 27.272 | 2.607,27 |
Montornès del Vallès | Vallès Oriental | 116 | 10,25 | 16.393 | 1.599,32 |
Estany | Moyanés | 870 | 10,25 | 406 | 39,61 |
Alella | Maresme | 90 | 9,7 | 9.801 | 1.010,41 |
El Pla del Penedès | Alto Penedés | 216 | 9,48 | 1.256 | 132,49 |
Vilobí del Penedès | Alto Penedés | 286 | 9,33 | 1.107 | 118,65 |
Sant Vicenç dels Horts | Bajo Llobregat | 22 | 9,26 | 28.117 | 3.036,39 |
Calaf | Anoia | 680 | 9,22 | 3.535 | 383,41 |
Parets del Vallès | Vallès Oriental | 98 | 9,16 | 19.082 | 2.083,19 |
Cabrera de Mar | Maresme | 104 | 9,02 | 4.680 | 518,85 |
Vilassar de Dalt | El Maresme | 142 | 8,92 | 9.043 | 1.013,79 |
El Papiol | Bajo Llobregat | 135 | 8,85 | 4.145 | 468,36 |
Polinyà | Vallès Occidental | 123 | 8,81 | 8.479 | 962,43 |
Malgrat de Mar | Maresme | 4 | 8,75 | 18.579 | 2.123,31 |
Santa Cecília de Voltregà | Osona | 519 | 8,66 | 187 | 21,59 |
Pallejà | Bajo Llobregat | 41 | 8,47 | 11.508 | 1.358,68 |
Igualada | Anoia | 313 | 8,2 | 39.967 | 4.874,02 |
Barberà del Vallès | Vallès Occidental | 146 | 8,18 | 33.091 | 4.045,35 |
Sant Quirze de Besora | Osona | 587 | 8,16 | 2.167 | 265,56 |
Aiguafreda | Vallès Oriental | 404 | 8 | 2.504 | 313 |
Tiana | Maresme | 136 | 7,94 | 8.840 | 1.113,35 |
Sant Vicenç de Montalt | Maresme | 143 | 7,9 | 6.407 | 811,01 |
Calella | Maresme | 5 | 7,86 | 19.069 | 2.426,08 |
Sant Just Desvern | Bajo Llobregat | 122 | 7,78 | 17.805 | 2.288,56 |
Sant Pol de Mar | Maresme | 15 | 7,54 | 5.299 | 702,79 |
Santa Coloma de Cervelló | Bajo Llobregat | 73 | 7,49 | 8.218 | 1.097,2 |
Campins | Vallès Oriental | 321 | 7,42 | 529 | 71,29 |
Ullastrell | Vallès Occidental | 342 | 7,39 | 2.093 | 283,22 |
Santa Coloma de Gramenet | Barcelonès | 56 | 7,09 | 119.215 | 16.814,53 |
Cabrils | Maresme | 147 | 6,99 | 7.439 | 1.064,23 |
Gironella | Berguedá | 469 | 6,83 | 4.826 | 706,59 |
Cornellà de Llobregat | Bajo Llobregat | 27 | 6,82 | 88.592 | 12.990,03 |
Canovelles | Vallès Oriental | 175 | 6,76 | 16.629 | 2.459,91 |
Teià | Maresme | 128 | 6,72 | 6.397 | 951,93 |
Sant Vicenç de Torelló | Osona | 555 | 6,59 | 2.058 | 312,29 |
Premià de Dalt | Maresme | 142 | 6,54 | 10.448 | 1.597,55 |
Arenys de Mar | Maresme | 10 | 6,45 | 15.776 | 2.445,89 |
Vallbona d'Anoia | Anoia | 289 | 6,43 | 1.373 | 213,53 |
La Granada (Barcelona) | Alto Penedés | 272 | 6,42 | 2.157 | 335,98 |
Santa Eugènia de Berga | Osona | 538 | 6,38 | 2.248 | 352,35 |
Canet de Mar | Maresme | 15 | 6,32 | 14.526 | 2.298,42 |
Sant Cugat Sesgarrigues | Alto Penedés | 266 | 6,3 | 1.007 | 159,84 |
Pacs del Penedès | Alto Penedés | 201 | 6,09 | 922 | 151,4 |
Vilalba Sasserra | Vallès Oriental | 200 | 5,82 | 716 | 123,02 |
Calldetenes | Osona | 489 | 5,72 | 2.489 | 435,14 |
Sant Andreu de la Barca | Bajo Llobregat | 42 | 5,67 | 27.558 | 4.860,32 |
Òrrius | Maresme | 259 | 5,62 | 739 | 131,49 |
Sant Joan Despí | Bajo Llobregat | 10 | 5,58 | 34.123 | 6.115,23 |
Navarcles | Bages | 269 | 5,5 | 5.977 | 1.086,73 |
Palma de Cervelló | Bajo Llobregat | 100 | 5,39 | 2.954 | 548,05 |
Sant Pere de Riudebitlles | Alto Penedés | 246 | 5,33 | 2.368 | 444,28 |
Montesquiu | Osona | 577 | 4,85 | 998 | 205,77 |
Esplugues de Llobregat | Baix Llobregat | 110 | 4,55 | 46.680 | 10.259,34 |
Santa Maria de Martorelles | Vallès Oriental | 181 | 4,48 | 893 | 199,33 |
Ripollet | Vallès Occidental | 79 | 4,4 | 38.665 | 8.787,5 |
Vilassar de Mar | El Maresme | 10 | 3,96 | 20.837 | 5.261,87 |
Montmeló | Vallès Oriental | 72 | 3,88 | 8.755 | 2.256,44 |
Sant Martí Sesgueioles | Anoia | 646 | 3,87 | 343 | 88,63 |
Sant Adrià de Besòs | Barcelonés | 14 | 3,78 | 37.097 | 9.814,02 |
Martorelles | Vallès Oriental | 96 | 3,64 | 4.801 | 1.318,96 |
Santa Fe del Penedès | Alto Penedés | 240 | 3,38 | 374 | 110,65 |
El Masnou | Maresme | 27 | 3,21 | 23.515 | 7.325,55 |
La Llagosta | Vallès Oriental | 45 | 3,01 | 13.480 | 4.478,41 |
Capellades | Anoia | 317 | 2,92 | 5.293 | 1.812,67 |
Montgat | Maresme | 20 | 2,86 | 12.041 | 4.210,14 |
Roda de Ter | Osona | 443 | 2,23 | 6.301 | 2.825,56 |
Premià de Mar | Maresme | 8 | 1,96 | 28.119 | 14.346,43 |
Les Cabanyes | Alto Penedés | 252 | 1,19 | 964 | 810,08 |
Badia del Vallès | Vallès Occidental | 120 | 0,93 | 13.380 | 14.387,1 |
Sant Hipòlit de Voltregà | Osona | 536 | 0,9 | 3.484 | 3.871,11 |
Caldes d'Estrac | Maresme | 33 | 0,74 | 2.982 | 4.029,73 |
Puigdàlber | Alto Penedés | 239 | 0,41 | 526 | 1.282,93 |
Véase también
- Provincia de Barcelona
- Lista de gentilicios de la provincia de Barcelona
- Lista de municipios de Cataluña
- Cataluña
- Lista de gentilicios de Cataluña
- Lista de municipios de España
Referencias
- Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
v · d · e Municipios de España | ||
---|---|---|
Por orden alfabético |
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |
Por comunidad autónoma y provincia |
Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla) · Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza) · Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife) · Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo) · Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora) · Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona) · Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia) · Extremadura (Badajoz, Cáceres) · Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra) · Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya) · Principado de Asturias · Región de Murcia | |
Otros |