Prats de Lluçanès
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Prats de Llusanés»)
Prats de Lluçanès | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Barcelona | ||
Comarca | Osona | ||
Altitud | 707 m.s.n.m. | ||
Superficie | 13,45 km² | ||
Población | 2.627 hab. (2022) | ||
Densidad | 195,32 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | pradenca (femenino), pradenco (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Prats de Lluçanès es un municipio situado en la provincia de Barcelona.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.627 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 359 |
1787 | 902 |
1857 | 2.170 |
1860 | 1.984 |
1877 | 1.752 |
1887 | 1.671 |
1900 | 1.469 |
1910 | 1.530 |
1920 | 1.527 |
1930 | 1.563 |
1936 | 1.623 |
1940 | 1.606 |
1945 | 1.667 |
1950 | 1.740 |
1955 | 1.669 |
1960 | 1.735 |
1965 | 1.653 |
1970 | 1.805 |
1975 | 2.007 |
1981 | 2.266 |
1986 | 2.470 |
1991 | 2.625 |
2001 | 2.729 |
2002 | 2.715 |
2003 | 2.704 |
2004 | 2.700 |
2005 | 2.691 |
2006 | 2.753 |
2007 | 2.709 |
2008 | 2.719 |
2009 | 2.722 |
2010 | 2.739 |
2011 | 2.676 |
2012 | 2.659 |
2013 | 2.679 |
2014 | 2.624 |
2015 | 2.580 |
2016 | 2.565 |
2017 | 2.533 |
2018 | 2.537 |
2019 | 2.569 |
2020 | 2.604 |
2021 | 2.634 |
2022 | 2.627 |
2023 | 2.681 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Barcelona
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[2][3][4][5]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa de Puigvistós | 6 de febrero de 1939 | Exhumada total | ? |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Andrés Gost Safont | Campesino | 2 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Clemente Vall-lamora Puigferrat | Estudiante | 9 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Tarradellas Noguera | 28 julio 1943 | Víctima española del nazismo | |||
Juan Calveras Corominas | Contramaestre | 9 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Salvador Tornafoch Nolla | Tejedor | 30 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |
- Prats de Llusanés en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q13814 en Wikidata