Puig-reig
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Puigreig»)
Puig-reig | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Barcelona | |
Comarca | Berguedà | |
Altitud | 455 m.s.n.m. | |
Superficie | 46,16 km² | |
Población | 4.327 hab. (2022) | |
Densidad | 93,74 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Puig-reig es un municipio situado en la provincia de Barcelona.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Obra Social Berguedà | Realojo |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 4.327 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 158 |
1787 | 825 |
1857 | 786 |
1860 | 728 |
1877 | 876 |
1887 | 1.836 |
1900 | 3.709 |
1910 | 4.841 |
1920 | 4.565 |
1930 | 5.518 |
1936 | 5.957 |
1940 | 5.130 |
1945 | 5.452 |
1950 | 5.745 |
1955 | 6.318 |
1960 | 6.279 |
1965 | 6.260 |
1970 | 5.748 |
1975 | 5.747 |
1981 | 5.359 |
1986 | 5.084 |
1991 | 4.698 |
2001 | 4.275 |
2002 | 4.269 |
2003 | 4.225 |
2004 | 4.171 |
2005 | 4.197 |
2006 | 4.202 |
2007 | 4.238 |
2008 | 4.326 |
2009 | 4.403 |
2010 | 4.333 |
2011 | 4.347 |
2012 | 4.301 |
2013 | 1 |
2014 | 4.207 |
2015 | 4.167 |
2016 | 4.123 |
2017 | 4.086 |
2018 | 4.094 |
2019 | 4.178 |
2020 | 4.295 |
2021 | 4.289 |
2022 | 4.327 |
2023 | 4.399 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
- Véase también: Fusilados en Puig-reig y Fusilados de Puig-reig
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Clemente Girona Prades | 19 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Enrique Garriga Riera | 3 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Esteban Gorgas Serra | Albañil | 29 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Fernando Serra Serra | Campesino | 27 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Isidro Flotats Caus | Contramaestre | 27 julio 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Patzi Martín | Tejedor | 31 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Solé Canals | 10 noviembre 1944 | Víctima española del nazismo | |||
Juan Coll Siuró | Mecánico | 15 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Puigcercos Figols | 14 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Juan Sitjes Barón | Contramaestre | 2 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Lorenzo Canal Arderiu | Cafetero | 9 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Mariano Pujol Sucarrats | Tejedor | 10 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Melitón Parcerisa Ors | Tejedor | 11 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Ramón Martínez Zaragoza | Panadero | 29 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Ramón Montemayor Viñas | Barbero, Oficinista | 14 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Ramón Pons Torrebadella | Campesino | 26 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Ramón Serra Gene | 26 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Ángel Calsina Claret | 14 enero 1942 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |