Sant Quirze del Vallès
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Sant Quirze del Vallès (Barcelona)»)
Sant Quirze del Vallès | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Barcelona | |
Comarca | Vallés Occidental | |
Altitud | 188 m.s.n.m. | |
Superficie | 14,46 km² | |
Población | 20.180 hab. (2022) | |
Densidad | 1.395,57 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | sanquircense (femenino), sanquircense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.santquirzevalles.cat | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Sant Quirze del Vallès es un municipio de la provincia de Barcelona, Cataluña, España.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Assemblea Sant Quirze del Vallès | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 20.180 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1857 | 794 |
1860 | 818 |
1877 | 748 |
1887 | 711 |
1900 | 752 |
1910 | 782 |
1920 | 1.027 |
1930 | 1.149 |
1936 | 1.204 |
1940 | 1.199 |
1945 | 1.180 |
1950 | 1.493 |
1955 | 2.336 |
1960 | 2.919 |
1965 | 3.340 |
1970 | 4.053 |
1975 | 3.937 |
1981 | 5.107 |
1986 | 6.445 |
1991 | 9.047 |
2001 | 13.259 |
2002 | 13.916 |
2003 | 14.720 |
2004 | 15.729 |
2005 | 16.581 |
2006 | 17.138 |
2007 | 17.819 |
2008 | 18.225 |
2009 | 18.462 |
2010 | 18.702 |
2011 | 19.051 |
2012 | 18.994 |
2013 | 19.408 |
2014 | 19.549 |
2015 | 19.602 |
2016 | 19.664 |
2017 | 19.867 |
2018 | 19.939 |
2019 | 20.141 |
2020 | 20.195 |
2021 | 20.156 |
2022 | 20.180 |
2023 | 20.241 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo Puig Folch | Campesino | 4 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Narciso Rosell Rabasó | Obrero | 1 mayo 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.santquirzevalles.cat (sitio web)
- San Quirico de Tarrasa en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q13935 en Wikidata