Sant Vicenç de Montalt
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Sant vicenç de montalt (barcelona)»)
Sant Vicenç de Montalt | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Barcelona | |
Comarca | Maresme | |
Altitud | 143 m.s.n.m. | |
Superficie | 7,9 km² | |
Población | 6.661 hab. (2022) | |
Densidad | 843,16 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.svmontalt.cat | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Sant Vicenç de Montalt es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 6.661 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 385 |
1787 | 641 |
1857 | 775 |
1860 | 682 |
1877 | 691 |
1887 | 716 |
1900 | 658 |
1910 | 755 |
1920 | 802 |
1930 | 823 |
1936 | 885 |
1940 | 959 |
1945 | 858 |
1950 | 802 |
1955 | 829 |
1960 | 947 |
1965 | 952 |
1970 | 939 |
1975 | 1.026 |
1981 | 1.175 |
1986 | 1.511 |
1991 | 1.602 |
2001 | 3.709 |
2002 | 4.123 |
2003 | 4.326 |
2004 | 4.549 |
2005 | 4.771 |
2006 | 5.127 |
2007 | 5.267 |
2008 | 5.434 |
2009 | 5.627 |
2010 | 5.776 |
2011 | 5.854 |
2012 | 5.878 |
2013 | 5.951 |
2014 | 6.007 |
2015 | 6.049 |
2016 | 6.182 |
2017 | 6.272 |
2018 | 6.372 |
2019 | 6.407 |
2020 | 6.452 |
2021 | 6.523 |
2022 | 6.661 |
2023 | 6.701 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Celestino Calpe Villagrasa | Mecánico | 20 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.svmontalt.cat (sitio web)
- San Vicente de Montalt en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q12095 en Wikidata