Torelló
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Torello (Barcelona)»)
Torelló | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Barcelona | |
Comarca | Osona | |
Altitud | 508 m.s.n.m. | |
Superficie | 13,52 km² | |
Población | 14.726 hab. (2022) | |
Densidad | 1.089,2 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | torellonense (femenino), torellonense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.ajtorello.cat | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Torelló es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 14.726 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 775 |
1787 | 1.933 |
1857 | 2.396 |
1860 | 2.299 |
1877 | 2.859 |
1887 | 3.229 |
1900 | 3.806 |
1910 | 3.933 |
1920 | 3.968 |
1930 | 4.547 |
1936 | 4.889 |
1940 | 4.806 |
1945 | 5.465 |
1950 | 5.154 |
1955 | 5.789 |
1960 | 6.459 |
1965 | 7.613 |
1970 | 8.889 |
1975 | 9.704 |
1981 | 10.936 |
1986 | 10.951 |
1991 | 11.453 |
2001 | 12.268 |
2002 | 12.454 |
2003 | 12.543 |
2004 | 12.768 |
2005 | 13.008 |
2006 | 13.269 |
2007 | 13.449 |
2008 | 13.680 |
2009 | 13.808 |
2010 | 13.944 |
2011 | 13.931 |
2012 | 13.883 |
2013 | 13.908 |
2014 | 13.949 |
2015 | 13.881 |
2016 | 13.877 |
2017 | 13.995 |
2018 | 14.172 |
2019 | 14.347 |
2020 | 14.400 |
2021 | 14.553 |
2022 | 14.726 |
2023 | 14.902 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
- Véase también: Fusilados en Torelló y Fusilados de Torelló
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Andreu Soldevila Cuní | 6 febrero 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de febrero de 1939. | |||
Buenaventura Cotrina Vila | 11 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Daniel Nuri Casals | Hilador | 25 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Esteban Pallarols Xirgu | Contable | 18 julio 1900 | 18 julio 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |
Jaime Mas Camps | 12 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Joan Reixach Prat | Industrial, Político, Sindicalista, Periodista | 31 marzo 1895 | 13 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |
José Codina Rosanes | Albañil | 25 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Jornet Faiget | Minero | 17 enero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Argelagués Pons | Comercio | 25 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Illa Viñas | Campesino | 5 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Portús Basagaña | Electricista | 24 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Lorenzo Isern Vila | Campesino | 27 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Mateo Truy Pullís | Carpintero | 29 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Pedro Montagut Viñas | Metalúrgico | 18 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Pedro Vila Valls | Verdulero | 27 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Rafael Viñeta Casany | Tornero | 27 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Ramón Roger Freixa | Serrador, Tornero | 18 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Ángel Campa Sala | Electricista | 5 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |