Coordenadas municipio auto 41° 59' 0" N, 2° 48' 60" E
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas municipio auto" con valor "41° 59' 0" N, 2° 48' 60" E".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Fusilamientos del 25 de julio de 1936 en Zaragoza + (41° 38' 60" N, 0° 52' 60" OLatitud: 41.65
Longitud: -0.88333333333333) - Fusilamientos del 3 de noviembre de 1936 en Zaragoza + (41° 38' 60" N, 0° 52' 60" OLatitud: 41.65
Longitud: -0.88333333333333) - Fusilamientos del 11 de agosto de 1936 en Zaragoza + (41° 38' 60" N, 0° 52' 60" OLatitud: 41.65
Longitud: -0.88333333333333) - Fusilamientos del 3 de agosto de 1936 en Zaragoza + (41° 38' 60" N, 0° 52' 60" OLatitud: 41.65
Longitud: -0.88333333333333) - Fusilamientos del 9 de agosto de 1936 en Zaragoza + (41° 38' 60" N, 0° 52' 60" OLatitud: 41.65
Longitud: -0.88333333333333) - Fusilamientos del 8 de diciembre de 1936 en Zaragoza + (41° 38' 60" N, 0° 52' 60" OLatitud: 41.65
Longitud: -0.88333333333333) - Fusilamientos del 28 de agosto de 1936 en Zaragoza + (41° 38' 60" N, 0° 52' 60" OLatitud: 41.65
Longitud: -0.88333333333333) - Fusilamientos del 11 de noviembre de 1936 en Zaragoza + (41° 38' 60" N, 0° 52' 60" OLatitud: 41.65
Longitud: -0.88333333333333) - Fusilamientos del 18 de agosto de 1936 en Zaragoza + (41° 38' 60" N, 0° 52' 60" OLatitud: 41.65
Longitud: -0.88333333333333) - Fusilamientos del 20 de julio de 1938 en A Guarda + (41° 54' 6" N, 8° 52' 31" OLatitud: 41.901666666667
Longitud: -8.8752777777778) - Fusilamientos del 2 de julio de 1938 en A Guarda + (41° 54' 6" N, 8° 52' 31" OLatitud: 41.901666666667
Longitud: -8.8752777777778)
- Fusilamientos del 16 de marzo de 1939 en Girona + (41° 59' 0" N, 2° 48' 60" ELatitud: 41.983333333333
Longitud: 2.8166666666667) - Fusilamientos del 27 de marzo de 1939 en Girona + (41° 59' 0" N, 2° 48' 60" ELatitud: 41.983333333333
Longitud: 2.8166666666667)
- Fusilamientos del 8 de diciembre de 1936 en Fustiñana + (42° 1' 11" N, 1° 29' 10" OLatitud: 42.019722222222
Longitud: -1.4861111111111) - Fusilamientos del 12 de noviembre de 1936 en Fontellas + (42° 1' 42" N, 1° 34' 34" OLatitud: 42.028333333333
Longitud: -1.5761111111111) - Fusilamientos del 9 de diciembre de 1936 en Tui + (42° 2' 53" N, 8° 38' 40" OLatitud: 42.048055555556
Longitud: -8.6444444444444) - Fusilamientos del 2 de julio de 1938 en Tui + (42° 2' 53" N, 8° 38' 40" OLatitud: 42.048055555556
Longitud: -8.6444444444444) - Fusilamientos del 20 de julio de 1938 en Tui + (42° 2' 53" N, 8° 38' 40" OLatitud: 42.048055555556
Longitud: -8.6444444444444) - Fusilamientos del 16 de septiembre de 1936 en Tui + (42° 2' 53" N, 8° 38' 40" OLatitud: 42.048055555556
Longitud: -8.6444444444444) - Fusilamientos del 1 de octubre de 1936 en Huesca + (42° 8' 24" N, 0° 24' 32" OLatitud: 42.14
Longitud: -0.40888888888889) - Fusilamientos del 17 de agosto de 1936 en Valtierra + (42° 11' 43" N, 1° 38' 3" OLatitud: 42.195277777778
Longitud: -1.6341666666667) - Fusilamientos del 23 de agosto de 1936 en Cadreita + (42° 13' 16" N, 1° 41' 3" OLatitud: 42.221111111111
Longitud: -1.6841666666667)