Coordenadas municipio auto 42° 56' 23" N, 1° 38' 17" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas municipio auto" con valor "42° 56' 23" N, 1° 38' 17" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Fusilamientos del 8 de septiembre de 1938 en Pamplona + (42° 49' 0" N, 1° 38' 60" OLatitud: 42.816666666667
Longitud: -1.65) - Fusilamientos del 10 de diciembre de 1936 en Pamplona + (42° 49' 0" N, 1° 38' 60" OLatitud: 42.816666666667
Longitud: -1.65) - Fusilamientos del 2 de diciembre de 1936 en Pamplona + (42° 49' 0" N, 1° 38' 60" OLatitud: 42.816666666667
Longitud: -1.65) - Fusilamientos del 27 de noviembre de 1936 en Pamplona + (42° 49' 0" N, 1° 38' 60" OLatitud: 42.816666666667
Longitud: -1.65) - Fusilamientos del 6 de noviembre de 1936 en Pamplona + (42° 49' 0" N, 1° 38' 60" OLatitud: 42.816666666667
Longitud: -1.65) - Fusilamientos del 26 de octubre de 1936 en Cendea de Olza/Oltza Zendea + (42° 49' 21" N, 1° 45' 14" OLatitud: 42.8225
Longitud: -1.7538888888889) - Fusilamientos del 22 de mayo de 1938 en Berrioplano + (42° 51' 9" N, 1° 41' 33" OLatitud: 42.8525
Longitud: -1.6925) - Fusilamientos del 1 de noviembre de 1936 en Berrioplano + (42° 51' 9" N, 1° 41' 33" OLatitud: 42.8525
Longitud: -1.6925) - Fusilamientos del 8 de febrero de 1937 en Santiago de Compostela + (42° 52' 60" N, 8° 31' 60" OLatitud: 42.883333333333
Longitud: -8.5333333333333) - Fusilamientos del 3 de diciembre de 1936 en Santiago de Compostela + (42° 52' 60" N, 8° 31' 60" OLatitud: 42.883333333333
Longitud: -8.5333333333333)
- Fusilamientos del 26 de noviembre de 1936 en Odieta + (42° 56' 23" N, 1° 38' 17" OLatitud: 42.939722222222
Longitud: -1.6380555555556)
- Fusilamientos del 11 de mayo de 1937 en Lugo + (43° 0' 42" N, 7° 33' 26" OLatitud: 43.011666666667
Longitud: -7.5572222222222) - Fusilamientos del 11 de octubre de 1937 en Lugo + (43° 0' 42" N, 7° 33' 26" OLatitud: 43.011666666667
Longitud: -7.5572222222222) - Fusilamientos del 28 de julio de 1936 en Beasain + (43° 2' 50" N, 2° 12' 12" OLatitud: 43.047222222222
Longitud: -2.2033333333333) - Fusilamientos del 11 de agosto de 1936 en Lesaka + (43° 14' 57" N, 1° 42' 14" OLatitud: 43.249166666667
Longitud: -1.7038888888889) - Fusilamientos del 3 de noviembre de 1937 en Mieres + (43° 15' 0" N, 5° 46' 36" OLatitud: 43.25
Longitud: -5.7766666666667) - Fusilamientos del 8 de enero de 1938 en Bilbao + (43° 15' 44" N, 2° 57' 12" OLatitud: 43.262222222222
Longitud: -2.9533333333333) - Fusilamientos del 11 de septiembre de 1937 en Bilbao + (43° 15' 44" N, 2° 57' 12" OLatitud: 43.262222222222
Longitud: -2.9533333333333) - Fusilamientos del 5 de agosto de 1937 en Bilbao + (43° 15' 44" N, 2° 57' 12" OLatitud: 43.262222222222
Longitud: -2.9533333333333) - Fusilamientos del 11 de marzo de 1938 en Bilbao + (43° 15' 44" N, 2° 57' 12" OLatitud: 43.262222222222
Longitud: -2.9533333333333) - Fusilamientos del 13 de diciembre de 1937 en Bilbao + (43° 15' 44" N, 2° 57' 12" OLatitud: 43.262222222222
Longitud: -2.9533333333333)