Coordenadas 37° 22' 40" N, 5° 59' 19" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "37° 22' 40" N, 5° 59' 19" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -5.9886111111111)
- Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (37° 22' 39" N, 6° 58' 6" OLatitud: 37.37745
Longitud: -6.968222) - Fosas en el cementerio de Gibraleón (2046/2010 HUEL) + (37° 22' 39" N, 6° 58' 6" OLatitud: 37.37745
Longitud: -6.968222) - Archivo:Anarey - 72157629704973314 - 7187408548.jpg + (37° 22' 40" N, 5° 59' 35" OLatitud: 37.377702
Longitud: -5.993108) - Archivo:Anarey - 72157629704973314 - 7187602496.jpg + (37° 22' 40" N, 5° 59' 35" OLatitud: 37.377702
Longitud: -5.993108) - Archivo:Anarey - 72157629704973314 - 7187553352.jpg + (37° 22' 40" N, 5° 59' 35" OLatitud: 37.377702
Longitud: -5.993108) - Archivo:Anarey - 72157629704973314 - 7187371246.jpg + (37° 22' 40" N, 5° 59' 35" OLatitud: 37.377702
Longitud: -5.993108) - Archivo:Anarey - 72157629704973314 - 7187597170.jpg + (37° 22' 40" N, 5° 59' 35" OLatitud: 37.377702
Longitud: -5.993108) - Archivo:Anarey - 72157629704973314 - 7187562992.jpg + (37° 22' 40" N, 5° 59' 35" OLatitud: 37.377702
Longitud: -5.993108) - Archivo:Anarey - 72157629704973314 - 7187374584.jpg + (37° 22' 40" N, 5° 59' 35" OLatitud: 37.377702
Longitud: -5.993108) - Archivo:Anarey - 72157629704973314 - 7187423490.jpg + (37° 22' 40" N, 5° 59' 35" OLatitud: 37.377702
Longitud: -5.993108)
Longitud: -5.9886111111111)
- Archivo:Anarey - 72157629704973314 - 7187306048.jpg + (37° 22' 40" N, 5° 59' 19" OLatitud: 37.377822
Longitud: -5.988559) - Archivo:Anarey - 72157629704973314 - 7187316988.jpg + (37° 22' 40" N, 5° 59' 19" OLatitud: 37.377822
Longitud: -5.988559) - Archivo:Anarey - 72157629704973314 - 7187550078.jpg + (37° 22' 40" N, 5° 59' 19" OLatitud: 37.377822
Longitud: -5.988559) - Archivo:Anarey - 72157629704973314 - 7187321886.jpg + (37° 22' 40" N, 5° 59' 19" OLatitud: 37.377822
Longitud: -5.988559) - Archivo:Anarey - 72157629704973314 - 7187304006.jpg + (37° 22' 40" N, 5° 59' 19" OLatitud: 37.377822
Longitud: -5.988559) - Archivo:Anarey - 72157629704973314 - 7187324580.jpg + (37° 22' 40" N, 5° 59' 19" OLatitud: 37.377822
Longitud: -5.988559) - Archivo:Anarey - 72157629704973314 - 7187420518.jpg + (37° 22' 40" N, 5° 59' 19" OLatitud: 37.377822
Longitud: -5.988559) - Archivo:Anarey - 72157629704973314 - 7187367430.jpg + (37° 22' 40" N, 5° 59' 19" OLatitud: 37.377822
Longitud: -5.988559) - Archivo:Anarey - 72157629704973314 - 7187593160.jpg + (37° 22' 40" N, 5° 59' 19" OLatitud: 37.377822
Longitud: -5.988559) - Archivo:Anarey - 72157629704973314 - 7187311630.jpg + (37° 22' 40" N, 5° 59' 19" OLatitud: 37.377822
Longitud: -5.988559)